噬渊棘葵:修订间差异
来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==怪物属性== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" |- style="background-color:#e0d3e9;" ! style="background-color:#c1e8ff;" | 属性 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变) |- | style="background-color:#e0d3e9;" | 名字 | style="font-we…”) |
(→怪物属性) |
||
| (未显示另一用户的1个中间版本) | |||
| 第24行: | 第24行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 800 | ||
| style="font-weight:normal;" | 2000 | | style="font-weight:normal;" | 2000 | ||
| style="font-weight:normal;" | 2800 | | style="font-weight:normal;" | 2800 | ||
| 第48行: | 第48行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | | | style="font-weight:normal;" colspan="5" | 每当玩家位于自身9×9范围内时,向当前朝向冲刺约2.8格;经过0.6秒的延迟后,对自身3×3范围内发动毒气攻击,玩家中毒后每5秒受到相当于玩家10%当前生命值的伤害,共计3次。该技能有3秒的内置冷却。 | ||
|} | |} | ||
2025年10月10日 (五) 14:55的最新版本
怪物属性
| 属性 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 噬渊棘葵 | ||||
| 类型 | 普通 | ||||
| 血量 | 8680 | 12400 | 14880 | 16120 | 25792 |
| 防御 | 800 | 2000 | 2800 | 3000 | 5000 |
| 近身伤害 | 336 | 480 | 576 | 624 | 748 |
| 速度 | 2.34 | 2.6 | 2.73 | 2.808 | 3.0888 |
| 视野 | 3.8 | ||||
| 技能 | 每当玩家位于自身9×9范围内时,向当前朝向冲刺约2.8格;经过0.6秒的延迟后,对自身3×3范围内发动毒气攻击,玩家中毒后每5秒受到相当于玩家10%当前生命值的伤害,共计3次。该技能有3秒的内置冷却。 | ||||
