时空守卫者:修订间差异

来自QQTWIKI
无编辑摘要
 
(未显示2个用户的3个中间版本)
第8行: 第8行:
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变)
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 时空守卫者
| style="font-weight:normal;" colspan="4" | 时空守卫者
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 类型
| style="background-color:#e0d3e9;" | 类型
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | BOSS
| style="font-weight:normal;" colspan="4" | BOSS
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量
第21行: 第20行:
| style="font-weight:normal;" | 96000
| style="font-weight:normal;" | 96000
| style="font-weight:normal;" | 104000
| style="font-weight:normal;" | 104000
| style="font-weight:normal;" | 166400
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御
| style="font-weight:normal;" | 13000
| style="font-weight:normal;" | 12800
| style="font-weight:normal;" | 14000
| style="font-weight:normal;" | 14000
| style="font-weight:normal;" | 14800
| style="font-weight:normal;" | 14800
| style="font-weight:normal;" | 15000
| style="font-weight:normal;" | 15000
| style="font-weight:normal;" | 17000
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害
第35行: 第32行:
| style="font-weight:normal;" | 2160
| style="font-weight:normal;" | 2160
| style="font-weight:normal;" | 2340
| style="font-weight:normal;" | 2340
| style="font-weight:normal;" | 2808
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度
第42行: 第38行:
| style="font-weight:normal;" | 2.1
| style="font-weight:normal;" | 2.1
| style="font-weight:normal;" | 2.16
| style="font-weight:normal;" | 2.16
| style="font-weight:normal;" | 2.376
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 5.9
| style="font-weight:normal;" colspan="4" | 5.9
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | ???
| style="font-weight:normal;" colspan="4" | 1.自身未被时间停止攻击冻结时,若受到致命伤害,则会立刻回复全部生命值;<br>2.当玩家的位置超出自身7×7范围时,使自身5×5范围内的所有怪物防御增加2000,近身伤害增加200,速度增加1,持续2.01秒。该技能有2秒的内置冷却;<br>3.每当玩家位于自身7×7范围时,对自身3×3范围发动电网攻击,造成200点伤害;经过0.5秒延迟后向当前朝向冲刺约5.3格;再经过0.3秒延迟后以0.4秒的间隔对自身缺角5×5范围连续释放3次激光剑气,造成600点伤害并砍爆所有可摧毁障碍和糖泡。该技能有10秒的内置冷却。
|}
|}

2025年10月10日 (五) 14:51的最新版本

怪物属性

属性 简单 困难 炼狱 炼狱+
名字 时空守卫者
类型 BOSS
血量 56000 80000 96000 104000
防御 12800 14000 14800 15000
近身伤害 1260 1800 2160 2340
速度 1.8 2 2.1 2.16
视野 5.9
技能 1.自身未被时间停止攻击冻结时,若受到致命伤害,则会立刻回复全部生命值;
2.当玩家的位置超出自身7×7范围时,使自身5×5范围内的所有怪物防御增加2000,近身伤害增加200,速度增加1,持续2.01秒。该技能有2秒的内置冷却;
3.每当玩家位于自身7×7范围时,对自身3×3范围发动电网攻击,造成200点伤害;经过0.5秒延迟后向当前朝向冲刺约5.3格;再经过0.3秒延迟后以0.4秒的间隔对自身缺角5×5范围连续释放3次激光剑气,造成600点伤害并砍爆所有可摧毁障碍和糖泡。该技能有10秒的内置冷却。