菌孢播撒者:修订间差异
来自QQTWIKI
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示1个用户的2个中间版本) | |||
| 第27行: | 第27行: | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | ||
| style="font-weight:normal;" | -2000 | | style="font-weight:normal;" | -2000 | ||
| style="font-weight:normal;" | - | | style="font-weight:normal;" | -1200 | ||
| style="font-weight:normal;" | 0 | | style="font-weight:normal;" | 0 | ||
| style="font-weight:normal;" | 800 | | style="font-weight:normal;" | 800 | ||
| 第53行: | 第53行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 每当受到伤害时:<br>1.使区域内所有已看见玩家的怪速度+1,近身+200,持续7秒;<br>2.在原地召唤一个荧孢子代。 | ||
|} | |||
==衍生物属性== | |||
{| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" | |||
|- style="background-color:#e0d3e9;" | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 难度 | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 练习 | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 荧孢子代 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 类型 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 召唤物 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量 | |||
| style="font-weight:normal;" | 5000 | |||
| style="font-weight:normal;" | 7000 | |||
| style="font-weight:normal;" | 10000 | |||
| style="font-weight:normal;" | 12000 | |||
| style="font-weight:normal;" | 13000 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | |||
| style="font-weight:normal;" | -2000 | |||
| style="font-weight:normal;" | -1200 | |||
| style="font-weight:normal;" | 0 | |||
| style="font-weight:normal;" | 800 | |||
| style="font-weight:normal;" | 1000 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害 | |||
| style="font-weight:normal;" | 50 | |||
| style="font-weight:normal;" | 70 | |||
| style="font-weight:normal;" | 100 | |||
| style="font-weight:normal;" | 120 | |||
| style="font-weight:normal;" | 130 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 0 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 9.9 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 每10秒对自身5×5范围内发动毒气攻击,玩家中毒后每8秒受到50点伤害,共计3次伤害。 | |||
|} | |} | ||
2025年10月10日 (五) 14:20的最新版本
怪物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 菌孢播撒者 | |||||
| 类型 | 精英 | |||||
| 血量 | 16000 | 22400 | 32000 | 38400 | 41600 | 66560 |
| 防御 | -2000 | -1200 | 0 | 800 | 1000 | 3000 |
| 近身伤害 | 200 | 280 | 400 | 480 | 520 | 624 |
| 速度 | 2.21 | 2.34 | 2.6 | 2.73 | 2.808 | 3.0888 |
| 视野 | 4.9 | |||||
| 技能 | 每当受到伤害时: 1.使区域内所有已看见玩家的怪速度+1,近身+200,持续7秒; 2.在原地召唤一个荧孢子代。 | |||||
衍生物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 荧孢子代 | ||||
| 类型 | 召唤物 | ||||
| 血量 | 5000 | 7000 | 10000 | 12000 | 13000 |
| 防御 | -2000 | -1200 | 0 | 800 | 1000 |
| 近身伤害 | 50 | 70 | 100 | 120 | 130 |
| 速度 | 0 | ||||
| 视野 | 9.9 | ||||
| 技能 | 每10秒对自身5×5范围内发动毒气攻击,玩家中毒后每8秒受到50点伤害,共计3次伤害。 | ||||
