机械警卫:修订间差异
来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==怪物属性== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" |- style="background-color:#e0d3e9;" ! style="background-color:#c1e8ff;" | 难度 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 练习 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变) |- | style="backgro…”) |
(→怪物属性) |
||
| (未显示另一用户的1个中间版本) | |||
| 第27行: | 第27行: | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | ||
| style="font-weight:normal;" | -1000 | | style="font-weight:normal;" | -1000 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | -200 | ||
| style="font-weight:normal;" | 1000 | | style="font-weight:normal;" | 1000 | ||
| style="font-weight:normal;" | 1800 | | style="font-weight:normal;" | 1800 | ||
| 第54行: | 第54行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 每5秒在自身脚下放置隐形减速陷阱,玩家踩中后减速50%,持续10秒。陷阱持续10秒。 | ||
|} | |} | ||
2025年10月8日 (三) 05:18的最新版本
怪物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 机械警卫 | |||||
| 类型 | 普通 | |||||
| 血量 | 4000 | 5600 | 8000 | 9600 | 10400 | 16640 |
| 防御 | -1000 | -200 | 1000 | 1800 | 2000 | 4000 |
| 近身伤害 | 250 | 350 | 500 | 600 | 650 | 780 |
| 速度 | 2.108 | 2.232 | 2.48 | 2.604 | 2.6784 | 2.94624 |
| 视野 | 2.8 | |||||
| 技能 | 每5秒在自身脚下放置隐形减速陷阱,玩家踩中后减速50%,持续10秒。陷阱持续10秒。 | |||||
