雷电巨孢:修订间差异
来自QQTWIKI
(→怪物属性) |
(→怪物属性) |
||
| (未显示另一用户的1个中间版本) | |||
| 第27行: | 第27行: | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | ||
| style="font-weight:normal;" | -14000 | | style="font-weight:normal;" | -14000 | ||
| style="font-weight:normal;" | - | | style="font-weight:normal;" | -13200 | ||
| style="font-weight:normal;" | -12000 | | style="font-weight:normal;" | -12000 | ||
| style="font-weight:normal;" | -11200 | | style="font-weight:normal;" | -11200 | ||
| 第48行: | 第48行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | 1. | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 1.每18秒使自身防御增加15000,持续10秒;<br> 2.每18秒以自身为中心,层层向外落下雷电攻击,造成600点伤害并眩晕1秒;<br> 3.每18秒在自身位置召唤一个[[幻棘若蜇]]。 | ||
|} | |} | ||
2025年10月8日 (三) 05:16的最新版本
怪物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 雷电巨孢 | |||||
| 类型 | BOSS | |||||
| 血量 | 44000 | 61600 | 88000 | 105600 | 114400 | 183040 |
| 防御 | -14000 | -13200 | -12000 | -11200 | -11000 | -9000 |
| 近身伤害 | 400 | 560 | 800 | 960 | 1040 | 1248 |
| 速度 | 0 | |||||
| 视野 | 3.8 | |||||
| 技能 | 1.每18秒使自身防御增加15000,持续10秒; 2.每18秒以自身为中心,层层向外落下雷电攻击,造成600点伤害并眩晕1秒; 3.每18秒在自身位置召唤一个幻棘若蜇。 | |||||
