游汐幼灵:修订间差异
来自QQTWIKI
(→怪物属性) |
(→怪物属性) |
||
| (未显示2个用户的2个中间版本) | |||
| 第27行: | 第27行: | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | ||
| style="font-weight:normal;" | -3000 | | style="font-weight:normal;" | -3000 | ||
| style="font-weight:normal;" | - | | style="font-weight:normal;" | -2200 | ||
| style="font-weight:normal;" | -1000 | | style="font-weight:normal;" | -1000 | ||
| style="font-weight:normal;" | -200 | | style="font-weight:normal;" | -200 | ||
| 第53行: | 第53行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 每5秒向当前朝向发射可推动糖泡和玩家的水拳。水拳碰到玩家还会造成0点伤害。 | ||
|} | |} | ||
2025年10月8日 (三) 05:13的最新版本
怪物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 游汐幼灵 | |||||
| 类型 | 普通 | |||||
| 血量 | 2000 | 2800 | 4000 | 4800 | 5200 | 8320 |
| 防御 | -3000 | -2200 | -1000 | -200 | 0 | 2000 |
| 近身伤害 | 100 | 140 | 200 | 240 | 260 | 312 |
| 速度 | 2.04 | 2.16 | 2.4 | 2.52 | 2.592 | 2.8512 |
| 视野 | 3.8 | |||||
| 技能 | 每5秒向当前朝向发射可推动糖泡和玩家的水拳。水拳碰到玩家还会造成0点伤害。 | |||||
