粗线假人:修订间差异

来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==怪物属性== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" |- style="background-color:#e0d3e9;" ! style="background-color:#c1e8ff;" | 难度 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 练习 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变) |- | style="backgro…”)
 
 
(未显示2个用户的4个中间版本)
第12行: 第12行:
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | 寒冰元素
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | 粗线假人
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 类型
| style="background-color:#e0d3e9;" | 类型
第27行: 第27行:
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御
| style="font-weight:normal;" | -2000
| style="font-weight:normal;" | -2000
| style="font-weight:normal;" | -1000
| style="font-weight:normal;" | -1200
| style="font-weight:normal;" | 0
| style="font-weight:normal;" | 0
| style="font-weight:normal;" | 800
| style="font-weight:normal;" | 800
第53行: 第53行:
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | 自身3×3范围内发起电网攻击,造成200点伤害
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | 每10秒对自身3×3范围内发起电网攻击,造成200点伤害。
|}
|}

2025年10月8日 (三) 04:10的最新版本

怪物属性

难度 练习 简单 困难 炼狱 炼狱+ 炼狱+(异变)
名字 粗线假人
类型 普通
血量 4050 5670 8100 9720 10530 16848
防御 -2000 -1200 0 800 1000 3000
近身伤害 60 84 120 144 156 187
速度 2.55 2.7 3 3.15 3.24 3.564
视野 3
技能 每10秒对自身3×3范围内发起电网攻击,造成200点伤害。