萃萎暗荆:修订间差异

来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==来源== *QQTRogue(作者: 100の雨女) ==怪物模型== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" | style="background-color:#e0d3e9;" | 模型 | style="font-weight:normal;" | |- | style="background-color:#e0d3e9;" | Character编号 | style="font-weight:normal;" | Rogue3 |- | style="background-color:#e0d3e9;" | 素材 | style="font-weight:normal;" | |} ==怪物属性== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align…”)
 
 
(未显示2个用户的2个中间版本)
第1行: 第1行:
==来源==
*QQTRogue(作者: [[100の雨女]])
==怪物模型==
{| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;"
| style="background-color:#e0d3e9;" | 模型
| style="font-weight:normal;" |
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | Character编号
| style="font-weight:normal;" | Rogue3
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 素材
| style="font-weight:normal;" |
|}
==怪物属性==
==怪物属性==


第23行: 第7行:
! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难
! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变)
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字
| style="font-weight:normal;" colspan="3" | 萃萎暗荆
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 萃萎暗荆
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 类型
| style="background-color:#e0d3e9;" | 类型
| style="font-weight:normal;" colspan="3" | 普通
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 普通
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 电量
| style="font-weight:normal;" | 无
| style="font-weight:normal;" | 无
| style="font-weight:normal;" | 无
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量
第39行: 第20行:
| style="font-weight:normal;" | 40000
| style="font-weight:normal;" | 40000
| style="font-weight:normal;" | 48000
| style="font-weight:normal;" | 48000
| style="font-weight:normal;" | 52000
| style="font-weight:normal;" | 83200
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御
| style="font-weight:normal;" | 800
| style="font-weight:normal;" | 2000
| style="font-weight:normal;" | 2800
| style="font-weight:normal;" | 3000
| style="font-weight:normal;" | 5000
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害
第44行: 第34行:
| style="font-weight:normal;" | 800
| style="font-weight:normal;" | 800
| style="font-weight:normal;" | 960
| style="font-weight:normal;" | 960
|-
| style="font-weight:normal;" | 1040
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御
| style="font-weight:normal;" | 1248
| style="font-weight:normal;" | 1000
| style="font-weight:normal;" | 2000
| style="font-weight:normal;" | 2800
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度
| style="font-weight:normal;" | 0.0
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 0
| style="font-weight:normal;" | 0
| style="font-weight:normal;" | 0.0
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野
| style="font-weight:normal;" colspan="3" | 25.8
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 25.8
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能
| style="font-weight:normal;" colspan="3" | 技能特点
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 1.每当受到伤害时,立即在原地释放3x3紫色神经毒气,玩家站在上面时防御和伤害均降低300。<br>紫色神经毒气会一直持续到本区域被清除;<br>2.每当受到伤害时,立即释放长度为7格的十字毒气,造成600点伤害;<br>3.每10秒对自身5×5范围发动凋零烟雾攻击,玩家被命中后,永久减少150点生命上限,且每0.7秒受到150点不产生保护膜的伤害,共计4次;<br>4.看见玩家88.5秒后,在原地召唤一个[[释萎魔荆]],然后自杀。
|}
|}
==怪物介绍==
==打法攻略==

2025年10月10日 (五) 13:45的最新版本

怪物属性

属性 简单 困难 炼狱 炼狱+ 炼狱+(异变)
名字 萃萎暗荆
类型 普通
血量 28000 40000 48000 52000 83200
防御 800 2000 2800 3000 5000
近身伤害 560 800 960 1040 1248
速度 0
视野 25.8
技能 1.每当受到伤害时,立即在原地释放3x3紫色神经毒气,玩家站在上面时防御和伤害均降低300。
紫色神经毒气会一直持续到本区域被清除;
2.每当受到伤害时,立即释放长度为7格的十字毒气,造成600点伤害;
3.每10秒对自身5×5范围发动凋零烟雾攻击,玩家被命中后,永久减少150点生命上限,且每0.7秒受到150点不产生保护膜的伤害,共计4次;
4.看见玩家88.5秒后,在原地召唤一个释萎魔荆,然后自杀。