入门操作教程:修订间差异
来自QQTWIKI
907867549@qq.com(留言 | 贡献) |
907867549@qq.com(留言 | 贡献) (→操作入门) |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
== | ==玩家基本属性== | ||
{| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" | |||
|- style="background-color:#e0d3e9;" | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 属性名 | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 介绍 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量(blood) | |||
| style="font-weight:normal;" | 原版中最低为300,满级为4500 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御(defense) | |||
| style="font-weight:normal;" | 原版默认为0;部分改图中会做微调 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度(speed) | |||
| style="font-weight:normal;" | 默认满级为5.83333 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 糖泡数(bomb) | |||
| style="font-weight:normal;" | 短时间内可同时放置的最大糖泡数 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 恢复速度(restore) | |||
| style="font-weight:normal;" | 每恢复一个可放置糖泡的毫秒数 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 威力(power) | |||
| style="font-weight:normal;" | 爆炸糖浆的长度格数(原版全部默认为3) | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 伤害(damage) | |||
| style="font-weight:normal;" | 单个糖泡爆炸的基础伤害 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 道具(skills) | |||
| style="font-weight:normal;" | 血瓶/复活卡等 | |||
|} | |||
==怪物基本属性== | |||
{| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" | |||
|- style="background-color:#e0d3e9;" | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 属性名 | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 介绍 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量(blood) | |||
| style="font-weight:normal;" | 为正数,否则怪物会自动消失 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | [[临界值]](self_damage_blood) | |||
| style="font-weight:normal;" | 怪物在第一次受伤或治疗时的最低血量(减少)变化量(且与是否仇恨无关) | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | [[防御]](defense) | |||
| style="font-weight:normal;" | 可正数可负数 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度(speed) | |||
| style="font-weight:normal;" | 大部分怪物速度在2.4到3.6之间 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害(contact) | |||
| style="font-weight:normal;" | 碰到玩家时对玩家造成的伤害 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | [[视野]](resent_dist) | |||
| style="font-weight:normal;" | 视野值,说明见[[游戏原理教程]](或正式定义见:[[视野]]) | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能(skills) | |||
| style="font-weight:normal;" | 各种技能,包含参数(首次发动时间,发动间隔,最大发动数量) | |||
|} | |||
==操作入门== | |||
<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: solid; font-size:28px; font-weight:bold; text-align:center;"> | |||
请在游戏中进入并尝试通关教程图: [[探险教程1(操作)]]。 | |||
(参考教程图视频地址: https://www.bilibili.com/video/BV16g4y1d7vr/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=ad8351c0fd608d1d1001a57b58c7ae77) | |||
</div> | |||
<div style="background-color: #ede7b1; border-style: solid; font-size:20px; font-weight:bold; text-align:center;"> | |||
本篇阅读完成,点击进入下一篇:[[基础倍数教程]] | |||
</div> | |||
2023年11月3日 (五) 00:29的最新版本
玩家基本属性
| 属性名 | 介绍 |
|---|---|
| 血量(blood) | 原版中最低为300,满级为4500 |
| 防御(defense) | 原版默认为0;部分改图中会做微调 |
| 速度(speed) | 默认满级为5.83333 |
| 糖泡数(bomb) | 短时间内可同时放置的最大糖泡数 |
| 恢复速度(restore) | 每恢复一个可放置糖泡的毫秒数 |
| 威力(power) | 爆炸糖浆的长度格数(原版全部默认为3) |
| 伤害(damage) | 单个糖泡爆炸的基础伤害 |
| 道具(skills) | 血瓶/复活卡等 |
怪物基本属性
| 属性名 | 介绍 |
|---|---|
| 血量(blood) | 为正数,否则怪物会自动消失 |
| 临界值(self_damage_blood) | 怪物在第一次受伤或治疗时的最低血量(减少)变化量(且与是否仇恨无关) |
| 防御(defense) | 可正数可负数 |
| 速度(speed) | 大部分怪物速度在2.4到3.6之间 |
| 近身伤害(contact) | 碰到玩家时对玩家造成的伤害 |
| 视野(resent_dist) | 视野值,说明见游戏原理教程(或正式定义见:视野) |
| 技能(skills) | 各种技能,包含参数(首次发动时间,发动间隔,最大发动数量) |
操作入门
请在游戏中进入并尝试通关教程图: 探险教程1(操作)。
(参考教程图视频地址: https://www.bilibili.com/video/BV16g4y1d7vr/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=ad8351c0fd608d1d1001a57b58c7ae77)
本篇阅读完成,点击进入下一篇:基础倍数教程
