像素世界2:修订间差异
来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==地图信息== {| class="wikitable sortable" style="margin:auto" |- ! 地图 !! 作者 !! 发布日期 !! 难度分级 !! 官方难度星数 !! 关卡数 !! 自制地形 !! 自制怪物 !! 自创素材 |- | 像素世界2 || 0悠闲人生0 || 2022.12.03 || 官方 || ★★★ || 6 || 是 || 是 || <font style="background: blue" color="yellow">全部自创</font> |} ==地图介绍== 像素世界2对像素世界1进行改造,在原有单色像素块…”) |
(→地图信息) |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
! 地图 !! 作者 !! 发布日期 !! 难度分级 !! 官方难度星数 !! 关卡数 !! 自制地形 !! 自制怪物 !! 自创素材 | ! 地图 !! 作者 !! 发布日期 !! 难度分级 !! 官方难度星数 !! 关卡数 !! 自制地形 !! 自制怪物 !! 自创素材 | ||
|- | |- | ||
| [[像素世界2]] || [[0悠闲人生0]] || 2022.12.03 || 官方 || | | [[像素世界2]] || [[0悠闲人生0]] || 2022.12.03 || 官方 || ★★★★★ || 6 || 是 || 是 || <font style="background: blue" color="yellow">全部自创</font> | ||
|} | |} | ||
==地图介绍== | ==地图介绍== | ||
像素世界2对像素世界1进行改造,在原有单色像素块的基础上创造了复合像素块,一个地图元素像素块均由两种不同的颜色交错组合,让玩家的辨识难度再上一层楼,在这样一个视障重重的地图中,你还能顺利找到路并且成功过关吗? | 像素世界2对像素世界1进行改造,在原有单色像素块的基础上创造了复合像素块,一个地图元素像素块均由两种不同的颜色交错组合,让玩家的辨识难度再上一层楼,在这样一个视障重重的地图中,你还能顺利找到路并且成功过关吗? | ||
