出逃实验对象T372:修订间差异

来自QQTWIKI
无编辑摘要
无编辑摘要
第1行: 第1行:
==怪物出处==
==怪物出处==
[[械汽城南地下水渠干道]](作者: [[100の雨女]])
[[械汽城南地下水渠干道]](作者: [[100の雨女]])


==怪物模型==
==怪物模型==
<div style="background-color: #ede7b1; border-style: solid; font-size:20px; font-weight:bold; text-align:center;">
https://i.ibb.co/ckyk1jb/steamacity8-0-0.png
</div>
*Character编号: steamacity8
*素材: 源自凉屋游戏


{| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;"
{| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;"
第24行: 第19行:


==怪物介绍==
==怪物介绍==
在实验室受到深海矿物辐射影响,大量的腐渠突变体再次融合突变,形成了一只不可描述的魔物。全身散发着极强的腐蚀性粘液和毒素,释放大量迷幻和麻醉气体,并依靠强大而柔软的躯体从通风管道逃离实验室到达外边的腐渠中。在腐水的浸泡下其会缓慢恢复生命,但此时体内的物质交换恰恰使得其防御变得非常薄弱。




第34行: 第30行:
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字
| style="font-weight:normal;" | 冰菜菜
| style="font-weight:normal;" | 出逃实验对象T372(虚弱)
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量
| style="font-weight:normal;" | 99999999999999999999999999999999
| style="font-weight:normal;" | 42888
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 是否精英/BOSS
| style="background-color:#e0d3e9;" | 是否精英/BOSS
第43行: 第39行:
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害
| style="font-weight:normal;" | 99999999999999999999999999999999
| style="font-weight:normal;" | 1400
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御
| style="font-weight:normal;" | 99999999999999999999999999999999
| style="font-weight:normal;" | 4000
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度
| style="font-weight:normal;" | 99999999999999999999999999999999
| style="font-weight:normal;" | 2.8
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野
| style="font-weight:normal;" | 99999999999999999999999999999999
| style="font-weight:normal;" | 8.8
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能
| style="font-weight:normal;" | 卖萌, 装菜, 泪流雨下, 召唤·诸神降临, 诸神の怒火
| style="font-weight:normal;" |     {"name": "LifeLongReverse", "init": 0, "interval": 1000000000, "max": -1}</br>{"name": "RevengeSmoke7x7D600", "init": 0, "interval": 0, "max": 1}</br>{"name": "DebuffPoisonBlood3x3", "init": 0, "interval": 0, "max": 1}</br>{"name": "SlowRecoveryWeak", "init": 0, "interval": 0, "max": 1}</br>{"name": "PoisonTrap1x1DHPx5x5", "init": 0, "interval": 4000, "max": -1}
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 其他备注
| style="font-weight:normal;" | 死亡后召唤</br>"SteamacitySewerSlimeBossDeath"</br>(效果:清除玩家反向)
|}
|}


第66行: 第65行:
|- style="background-color:#e0d3e9;"
|- style="background-color:#e0d3e9;"
! style="background-color:#c1e8ff;" | 属性
! style="background-color:#c1e8ff;" | 属性
! style="background-color:#c1e8ff;" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;数值&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
! style="background-color:#c1e8ff;" | 史诗
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字
| style="font-weight:normal;" | 冰菜菜
| style="font-weight:normal;" | 出逃实验对象T372(疲惫)
| style="font-weight:normal;" | 出逃实验对象T372(警惕)
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量
| style="font-weight:normal;" | 99999999999999999999999999999999
| style="font-weight:normal;" | 46888
|-
| style="font-weight:normal;" | 58888
| style="background-color:#e0d3e9;" | 是否精英/BOSS
| style="font-weight:normal;" | BOSS
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害
| style="font-weight:normal;" | 99999999999999999999999999999999
| style="font-weight:normal;" | 1600
| style="font-weight:normal;" | 1800
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御
| style="font-weight:normal;" | 99999999999999999999999999999999
| style="font-weight:normal;" | 5600
| style="font-weight:normal;" | 7000
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度
| style="font-weight:normal;" | 99999999999999999999999999999999
| style="font-weight:normal;" | 2.9
| style="font-weight:normal;" | 3
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野
| style="font-weight:normal;" | 99999999999999999999999999999999
| style="font-weight:normal;" | 8.8
| style="font-weight:normal;" | 8.8
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能变化
| style="font-weight:normal;" | 卖萌, 装菜, 泪流雨下, 召唤·诸神降临, 诸神の怒火
| style="font-weight:normal;" | 周期循环变快</br>增加周期大毒环</br>"SelfPoison7x7Damage10HPx3"
| style="font-weight:normal;" | 周期循环变快
|}
|}

2023年11月14日 (二) 02:19的版本

怪物出处

械汽城南地下水渠干道(作者: 100の雨女)


怪物模型

模型 steamacity8-0-0.png
Character编号 steamacity8
素材 凉屋游戏


怪物介绍

在实验室受到深海矿物辐射影响,大量的腐渠突变体再次融合突变,形成了一只不可描述的魔物。全身散发着极强的腐蚀性粘液和毒素,释放大量迷幻和麻醉气体,并依靠强大而柔软的躯体从通风管道逃离实验室到达外边的腐渠中。在腐水的浸泡下其会缓慢恢复生命,但此时体内的物质交换恰恰使得其防御变得非常薄弱。


怪物属性(官方难度)

属性     数值    
名字 出逃实验对象T372(虚弱)
血量 42888
是否精英/BOSS BOSS
近身伤害 1400
防御 4000
速度 2.8
视野 8.8
技能 {"name": "LifeLongReverse", "init": 0, "interval": 1000000000, "max": -1}
{"name": "RevengeSmoke7x7D600", "init": 0, "interval": 0, "max": 1}
{"name": "DebuffPoisonBlood3x3", "init": 0, "interval": 0, "max": 1}
{"name": "SlowRecoveryWeak", "init": 0, "interval": 0, "max": 1}
{"name": "PoisonTrap1x1DHPx5x5", "init": 0, "interval": 4000, "max": -1}
其他备注 死亡后召唤
"SteamacitySewerSlimeBossDeath"
(效果:清除玩家反向)



其他难度属性

属性 史诗 炼狱
名字 出逃实验对象T372(疲惫) 出逃实验对象T372(警惕)
血量 46888 58888
近身伤害 1600 1800
防御 5600 7000
速度 2.9 3
视野 8.8 8.8
技能变化 周期循环变快
增加周期大毒环
"SelfPoison7x7Damage10HPx3"
周期循环变快