时空律校机:修订间差异

来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==来源== *QQTRogue(作者: 100の雨女) ==怪物模型== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" | style="background-color:#e0d3e9;" | 模型 | style="font-weight:normal;" | https://i.ibb.co/1b43mm1/rogue1-0-0.png |- | style="background-color:#e0d3e9;" | Character编号 | style="font-weight:normal;" | Rogue1 |- | style="background-color:#e0d3e9;" | 素材 | style="font-weight:normal;" | |} ==怪物属性== {| class="wikitab…”)
 
 
(未显示3个用户的6个中间版本)
第1行: 第1行:
==来源==
==怪物属性==
*QQTRogue(作者: [[100の雨女]])
 
==怪物模型==


{| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;"
{| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;"
| style="background-color:#e0d3e9;" | 模型
|- style="background-color:#e0d3e9;"
| style="font-weight:normal;" | https://i.ibb.co/1b43mm1/rogue1-0-0.png
! style="background-color:#c1e8ff;" | 属性
! style="background-color:#c1e8ff;" | 练习
! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单
! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 时空律校机
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 类型
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 命运怪
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量
| style="font-weight:normal;" | 33333
| style="font-weight:normal;" | 46666
| style="font-weight:normal;" | 66666
| style="font-weight:normal;" | 79999
| style="font-weight:normal;" | 86665
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御
| style="font-weight:normal;" | -11999
| style="font-weight:normal;" | -11199
| style="font-weight:normal;" | -9999
| style="font-weight:normal;" | -9199
| style="font-weight:normal;" | -8999
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 电量
| style="font-weight:normal;" | 666
| style="font-weight:normal;" | 666
| style="font-weight:normal;" | 667
| style="font-weight:normal;" | 668
| style="font-weight:normal;" | 669
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害
| style="font-weight:normal;" | 1000
| style="font-weight:normal;" | 1400
| style="font-weight:normal;" | 2000
| style="font-weight:normal;" | 2400
| style="font-weight:normal;" | 2600
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 0
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | Character编号
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野
| style="font-weight:normal;" | Rogue1
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 14.9
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 素材
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能
| style="font-weight:normal;" |  
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 1.看见玩家后立刻传送到区域中央,立即对自身3×3范围发动电网攻击,造成200点伤害,并立即移除自身5×5范围内所有障碍(无论是否可被摧毁,并且不会触发障碍的所有特效,比如炸药桶的爆炸)以及引爆范围内所有糖泡,并对玩家造成1000点伤害;<br>2.电量大于0时获得电磁盾,使自身防御增加22222,但每受到来自一颗糖泡的攻击时,自身电量减少1点;<br>3.碰到玩家时会魅惑玩家2秒,玩家被魅惑时无法移动。该技能有5秒的内置冷却;<br>4.每15秒回复8888点生命值;<br>5.每15秒对自身3×3范围发动电网攻击,造成200点伤害,然后在原地召唤一个时钟守卫;<br>6.每15秒在区域内随机4格发动火焰攻击,造成1000点伤害并摧毁格子中可摧毁的砖;<br>7.每15秒对自身3×3范围发动电网攻击,造成200点伤害,然后以向左和向右为两个发射子弹的起始角度,以每0.1秒10°的间隔,顺时针旋转一周发射两簇中速飞行的子弹,每颗子弹会对路径上的玩家造成1000点伤害;<br>8.每15秒以1秒的间隔对玩家所在边长为3的斜正方形范围内发射火炮,对玩家造成1200点伤害并引爆范围内所有糖泡、摧毁范围内所有可摧毁的砖。
|}
|}


==怪物属性==
==衍生物属性==


{| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;"
{| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;"
|- style="background-color:#e0d3e9;"
|- style="background-color:#e0d3e9;"
! style="background-color:#c1e8ff;" | 属性
! style="background-color:#c1e8ff;" | 属性
! style="background-color:#c1e8ff;" | 练习
! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单
! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单
! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难
! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字
| style="font-weight:normal;" colspan="3" | 时空律校机
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 时钟守卫
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 类型
| style="background-color:#e0d3e9;" | 类型
| style="font-weight:normal;" colspan="3" | BOSS
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 召唤物
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量
| style="font-weight:normal;" | 3333
| style="font-weight:normal;" | 4666
| style="font-weight:normal;" | 6666
| style="font-weight:normal;" | 7999
| style="font-weight:normal;" | 8665
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 电量
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御
| style="font-weight:normal;" | 999
| style="font-weight:normal;" | -2000
| style="font-weight:normal;" | -1200
| style="font-weight:normal;" | 0
| style="font-weight:normal;" | 800
| style="font-weight:normal;" | 1000
| style="font-weight:normal;" | 1000
| style="font-weight:normal;" | 1001
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量
| style="background-color:#e0d3e9;" | 电量
| style="font-weight:normal;" | 69999
| style="font-weight:normal;" | 3
| style="font-weight:normal;" | 99999
| style="font-weight:normal;" | 3
| style="font-weight:normal;" | 119998
| style="font-weight:normal;" | 4
| style="font-weight:normal;" | 5
| style="font-weight:normal;" | 6
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害
| style="font-weight:normal;" | 1400
| style="font-weight:normal;" | 222
| style="font-weight:normal;" | 2000
| style="font-weight:normal;" | 310
| style="font-weight:normal;" | 2400
| style="font-weight:normal;" | 444
|-
| style="font-weight:normal;" | 532
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御
| style="font-weight:normal;" | 577
| style="font-weight:normal;" | -10999
| style="font-weight:normal;" | -9999
| style="font-weight:normal;" | -9199
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度
| style="font-weight:normal;" | 0.0
| style="font-weight:normal;" | 1.955
| style="font-weight:normal;" | 0
| style="font-weight:normal;" | 2.07
| style="font-weight:normal;" | 0.0
| style="font-weight:normal;" | 2.3
| style="font-weight:normal;" | 2.415
| style="font-weight:normal;" | 2.484
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野
| style="font-weight:normal;" colspan="3" | 14.9
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 18.8
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能
| style="font-weight:normal;" colspan="3" | 开局平移到中心并5*5爆炸清除障碍 <\br> 有电量时防御大幅提升,召唤时钟守卫 <\br> 飞弹,螺旋子弹
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 1.电量大于0时获得电磁盾,使自身防御增加22222,但每受到来自一颗糖泡的攻击时,自身电量减少1点;<br>2.看见玩家1秒后,每3秒对自身3×3范围内落下冰霜,造成100点伤害并眩晕5秒;<br>3.每秒失去1点电量;<br>4.电量归0时死亡,并在3×3范围自爆,摧毁范围内所有可摧毁砖并引爆范围内所有糖泡,对玩家造成300点伤害并眩晕0.5秒,对怪物造成10000点伤害、眩晕1秒并降低其电量,数值相当于其20%最大电量(至少降低15点电量)。
|}
|}
==怪物介绍==
==打法攻略==
绕圈

2026年6月24日 (三) 11:21的最新版本

怪物属性

属性 练习 简单 困难 炼狱 炼狱+
名字 时空律校机
类型 命运怪
血量 33333 46666 66666 79999 86665
防御 -11999 -11199 -9999 -9199 -8999
电量 666 666 667 668 669
近身伤害 1000 1400 2000 2400 2600
速度 0
视野 14.9
技能 1.看见玩家后立刻传送到区域中央,立即对自身3×3范围发动电网攻击,造成200点伤害,并立即移除自身5×5范围内所有障碍(无论是否可被摧毁,并且不会触发障碍的所有特效,比如炸药桶的爆炸)以及引爆范围内所有糖泡,并对玩家造成1000点伤害;
2.电量大于0时获得电磁盾,使自身防御增加22222,但每受到来自一颗糖泡的攻击时,自身电量减少1点;
3.碰到玩家时会魅惑玩家2秒,玩家被魅惑时无法移动。该技能有5秒的内置冷却;
4.每15秒回复8888点生命值;
5.每15秒对自身3×3范围发动电网攻击,造成200点伤害,然后在原地召唤一个时钟守卫;
6.每15秒在区域内随机4格发动火焰攻击,造成1000点伤害并摧毁格子中可摧毁的砖;
7.每15秒对自身3×3范围发动电网攻击,造成200点伤害,然后以向左和向右为两个发射子弹的起始角度,以每0.1秒10°的间隔,顺时针旋转一周发射两簇中速飞行的子弹,每颗子弹会对路径上的玩家造成1000点伤害;
8.每15秒以1秒的间隔对玩家所在边长为3的斜正方形范围内发射火炮,对玩家造成1200点伤害并引爆范围内所有糖泡、摧毁范围内所有可摧毁的砖。

衍生物属性

属性 练习 简单 困难 炼狱 炼狱+
名字 时钟守卫
类型 召唤物
血量 3333 4666 6666 7999 8665
防御 -2000 -1200 0 800 1000
电量 3 3 4 5 6
近身伤害 222 310 444 532 577
速度 1.955 2.07 2.3 2.415 2.484
视野 18.8
技能 1.电量大于0时获得电磁盾,使自身防御增加22222,但每受到来自一颗糖泡的攻击时,自身电量减少1点;
2.看见玩家1秒后,每3秒对自身3×3范围内落下冰霜,造成100点伤害并眩晕5秒;
3.每秒失去1点电量;
4.电量归0时死亡,并在3×3范围自爆,摧毁范围内所有可摧毁砖并引爆范围内所有糖泡,对玩家造成300点伤害并眩晕0.5秒,对怪物造成10000点伤害、眩晕1秒并降低其电量,数值相当于其20%最大电量(至少降低15点电量)。