猎渊眠葵:修订间差异
来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==怪物属性== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" |- style="background-color:#e0d3e9;" ! style="background-color:#c1e8ff;" | 属性 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变) |- | style="background-color:#e0d3e9;" | 名字 | style="font-we…”) |
无编辑摘要 |
||
| (未显示2个用户的2个中间版本) | |||
| 第24行: | 第24行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | ||
| style="font-weight:normal;" | - | | style="font-weight:normal;" | -11200 | ||
| style="font-weight:normal;" | -10000 | | style="font-weight:normal;" | -10000 | ||
| style="font-weight:normal;" | -9200 | | style="font-weight:normal;" | -9200 | ||
| 第44行: | 第44行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | | | style="font-weight:normal;" colspan="5" | 1.看见玩家后将自身移速提高至2;<br>2.死后在原地召唤一个猎渊猎葵。 | ||
|} | |||
==衍生物属性== | |||
{| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" | |||
|- style="background-color:#e0d3e9;" | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 属性 | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="4" | 猎渊猎葵 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 类型 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="4" | 召唤物 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量 | |||
| style="font-weight:normal;" | 20160 | |||
| style="font-weight:normal;" | 28800 | |||
| style="font-weight:normal;" | 34560 | |||
| style="font-weight:normal;" | 37440 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | |||
| style="font-weight:normal;" | -1200 | |||
| style="font-weight:normal;" | 0 | |||
| style="font-weight:normal;" | 800 | |||
| style="font-weight:normal;" | 1000 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害 | |||
| style="font-weight:normal;" | 560 | |||
| style="font-weight:normal;" | 800 | |||
| style="font-weight:normal;" | 960 | |||
| style="font-weight:normal;" | 1040 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度 | |||
| style="font-weight:normal;" | 5.94 | |||
| style="font-weight:normal;" | 6.6 | |||
| style="font-weight:normal;" | 6.93 | |||
| style="font-weight:normal;" | 7.128 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="4" | 24.8 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="4" | 1.看见玩家时对自身3×3范围发动电网攻击,造成200点伤害;<br>2.每当受到伤害时,立即在原地释放3x3紫色神经毒气,玩家站在上面时防御和伤害均降低300。<br>紫色神经毒气会一直持续到本区域被清除。<br>3.每当受到伤害时,立即释放长度为7格的十字毒气,造成600点伤害;<br>4.每1秒失去500点生命值;<br>5.每1秒发动剑气攻击,对5×5范围的玩家造成500点伤害;<br>6.当玩家位于自身9×9范围内时,先向当前朝向冲刺约2.8格,经过0.6秒延迟后,对自身7×7范围内发动毒气攻击,玩家中毒后每5秒受到相当于玩家10%当前生命值的伤害,共计3次。该技能有3秒的内置冷却。 | |||
|} | |} | ||
2025年10月10日 (五) 14:57的最新版本
怪物属性
| 属性 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 猎渊眠葵 | ||||
| 类型 | 精英 | ||||
| 血量 | 7 | 10 | 12 | 13 | 20 |
| 防御 | -11200 | -10000 | -9200 | -9000 | -7000 |
| 近身伤害 | 420 | 600 | 720 | 780 | 936 |
| 速度 | 0 | ||||
| 视野 | 4.8 | ||||
| 技能 | 1.看见玩家后将自身移速提高至2; 2.死后在原地召唤一个猎渊猎葵。 | ||||
衍生物属性
| 属性 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ |
|---|---|---|---|---|
| 名字 | 猎渊猎葵 | |||
| 类型 | 召唤物 | |||
| 血量 | 20160 | 28800 | 34560 | 37440 |
| 防御 | -1200 | 0 | 800 | 1000 |
| 近身伤害 | 560 | 800 | 960 | 1040 |
| 速度 | 5.94 | 6.6 | 6.93 | 7.128 |
| 视野 | 24.8 | |||
| 技能 | 1.看见玩家时对自身3×3范围发动电网攻击,造成200点伤害; 2.每当受到伤害时,立即在原地释放3x3紫色神经毒气,玩家站在上面时防御和伤害均降低300。 紫色神经毒气会一直持续到本区域被清除。 3.每当受到伤害时,立即释放长度为7格的十字毒气,造成600点伤害; 4.每1秒失去500点生命值; 5.每1秒发动剑气攻击,对5×5范围的玩家造成500点伤害; 6.当玩家位于自身9×9范围内时,先向当前朝向冲刺约2.8格,经过0.6秒延迟后,对自身7×7范围内发动毒气攻击,玩家中毒后每5秒受到相当于玩家10%当前生命值的伤害,共计3次。该技能有3秒的内置冷却。 | |||
