暗镰使徒:修订间差异
来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==怪物属性== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" |- style="background-color:#e0d3e9;" ! style="background-color:#c1e8ff;" | 属性 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变) |- | style="background-color:#e0d3e9;" | 名字 | style="font-we…”) |
(→怪物属性) |
||
| (未显示1个用户的3个中间版本) | |||
| 第24行: | 第24行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | ||
| style="font-weight:normal;" | - | | style="font-weight:normal;" | -2800 | ||
| style="font-weight:normal;" | -1600 | | style="font-weight:normal;" | -1600 | ||
| style="font-weight:normal;" | -800 | | style="font-weight:normal;" | -800 | ||
| 第48行: | 第48行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | | | style="font-weight:normal;" colspan="5" | 1.每当受到伤害时,立即在原地释放3x3紫色神经毒气,玩家站在上面时防御和伤害均降低300。<br>紫色神经毒气会一直持续到本区域被清除;<br>2.每当即将发射镰刀时,对自身3×3范围发动电网攻击,造成200点伤害;<br>3.每10秒以0.8秒的间隔对玩家所在点连续发射2次镰刀,对路径上的玩家造成1500点伤害并引爆路径上的所有糖泡。 | ||
|} | |} | ||
2025年10月10日 (五) 14:43的最新版本
怪物属性
| 属性 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 暗镰使徒 | ||||
| 类型 | 普通 | ||||
| 血量 | 19600 | 28000 | 33600 | 36400 | 58240 |
| 防御 | -2800 | -1600 | -800 | -600 | 1400 |
| 近身伤害 | 420 | 600 | 720 | 780 | 936 |
| 速度 | 2.43 | 2.7 | 2.835 | 2.916 | 3.2076 |
| 视野 | 3.9 | ||||
| 技能 | 1.每当受到伤害时,立即在原地释放3x3紫色神经毒气,玩家站在上面时防御和伤害均降低300。 紫色神经毒气会一直持续到本区域被清除; 2.每当即将发射镰刀时,对自身3×3范围发动电网攻击,造成200点伤害; 3.每10秒以0.8秒的间隔对玩家所在点连续发射2次镰刀,对路径上的玩家造成1500点伤害并引爆路径上的所有糖泡。 | ||||
