溺渊魑:修订间差异
来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==怪物属性== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" |- style="background-color:#e0d3e9;" ! style="background-color:#c1e8ff;" | 难度 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 练习 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变) |- | style="backgro…”) |
(→怪物属性) |
||
| (未显示1个用户的2个中间版本) | |||
| 第18行: | 第18行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 血量 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 17400 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 24360 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 34800 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 41760 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 45240 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 72384 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | ||
| style="font-weight:normal;" | -2000 | | style="font-weight:normal;" | -2000 | ||
| style="font-weight:normal;" | - | | style="font-weight:normal;" | -1200 | ||
| style="font-weight:normal;" | 0 | | style="font-weight:normal;" | 0 | ||
| style="font-weight:normal;" | 800 | | style="font-weight:normal;" | 800 | ||
| 第42行: | 第42行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 速度 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 3.23 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 3.42 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 3.8 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 3.99 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 4.104 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 4.5144 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 视野 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 3.8 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 1.看见玩家时对自身3×3范围发动电网攻击,造成200点伤害;<br>2.每20秒使自身移速增加50%,防御增加600,持续4秒;<br>3.当玩家位于自身7×7范围内时,向当前朝向冲刺约2.8格;0.5秒后对自身5×5范围发动水泡攻击,玩家被命中后立即受到0点伤害,随后被困在水泡里,玩家需要按上下左右键各1次才能挣脱水泡,挣脱水泡后立刻受到800点伤害。该技能有4秒的内置冷却。 | ||
|} | |} | ||
2025年10月10日 (五) 14:40的最新版本
怪物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 溺渊魑 | |||||
| 类型 | 精英 | |||||
| 血量 | 17400 | 24360 | 34800 | 41760 | 45240 | 72384 |
| 防御 | -2000 | -1200 | 0 | 800 | 1000 | 3000 |
| 近身伤害 | 350 | 490 | 700 | 840 | 910 | 1092 |
| 速度 | 3.23 | 3.42 | 3.8 | 3.99 | 4.104 | 4.5144 |
| 视野 | 3.8 | |||||
| 技能 | 1.看见玩家时对自身3×3范围发动电网攻击,造成200点伤害; 2.每20秒使自身移速增加50%,防御增加600,持续4秒; 3.当玩家位于自身7×7范围内时,向当前朝向冲刺约2.8格;0.5秒后对自身5×5范围发动水泡攻击,玩家被命中后立即受到0点伤害,随后被困在水泡里,玩家需要按上下左右键各1次才能挣脱水泡,挣脱水泡后立刻受到800点伤害。该技能有4秒的内置冷却。 | |||||
