山水之灵:修订间差异
来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==怪物属性== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" |- style="background-color:#e0d3e9;" ! style="background-color:#c1e8ff;" | 难度 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 练习 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变) |- | style="backgro…”) |
(→怪物属性) |
||
| (未显示另一用户的1个中间版本) | |||
| 第27行: | 第27行: | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | ||
| style="font-weight:normal;" | 0 | | style="font-weight:normal;" | 0 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 800 | ||
| style="font-weight:normal;" | 2000 | | style="font-weight:normal;" | 2000 | ||
| style="font-weight:normal;" | 2800 | | style="font-weight:normal;" | 2800 | ||
| 第42行: | 第42行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 速度 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 2.04 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 2.16 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 2.4 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 2.52 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 2.592 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 2.8512 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 视野 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 2.8 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 每4秒向当前朝向发射沿直线飞行的气拳,命中路径上第一个玩家/糖泡,造成200点伤害/引爆糖泡。 | ||
|} | |} | ||
2025年10月10日 (五) 14:39的最新版本
怪物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 山水之灵 | |||||
| 类型 | 普通 | |||||
| 血量 | 5750 | 8050 | 11500 | 13800 | 14950 | 23920 |
| 防御 | 0 | 800 | 2000 | 2800 | 3000 | 5000 |
| 近身伤害 | 180 | 252 | 360 | 432 | 468 | 561 |
| 速度 | 2.04 | 2.16 | 2.4 | 2.52 | 2.592 | 2.8512 |
| 视野 | 2.8 | |||||
| 技能 | 每4秒向当前朝向发射沿直线飞行的气拳,命中路径上第一个玩家/糖泡,造成200点伤害/引爆糖泡。 | |||||
