巨型遗砂守卫者:修订间差异
来自QQTWIKI
无编辑摘要 |
(→怪物属性) |
||
| (未显示另一用户的1个中间版本) | |||
| 第27行: | 第27行: | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | ||
| style="font-weight:normal;" | 4000 | | style="font-weight:normal;" | 4000 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 4800 | ||
| style="font-weight:normal;" | 6000 | | style="font-weight:normal;" | 6000 | ||
| style="font-weight:normal;" | 6800 | | style="font-weight:normal;" | 6800 | ||
| 第53行: | 第53行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 1.看见玩家时对自身3×3范围内发起电网攻击,造成200点伤害;<br>2.每8秒以1秒的间隔对玩家所在3×3范围连续落下4次火焰,造成400点伤害;<br>3.每当受到伤害时,使自身速度增加150%,持续1.5秒。 | ||
|} | |} | ||
2025年10月10日 (五) 14:31的最新版本
怪物属性
| 属性 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 巨型遗砂守卫者 | |||||
| 类型 | 精英 | |||||
| 血量 | 15400 | 21560 | 30800 | 36960 | 40040 | 64064 |
| 防御 | 4000 | 4800 | 6000 | 6800 | 7000 | 9000 |
| 近身伤害 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1300 | 1560 |
| 速度 | 1.02 | 1.08 | 1.2 | 1.26 | 1.296 | 1.4256 |
| 视野 | 2.7 | |||||
| 技能 | 1.看见玩家时对自身3×3范围内发起电网攻击,造成200点伤害; 2.每8秒以1秒的间隔对玩家所在3×3范围连续落下4次火焰,造成400点伤害; 3.每当受到伤害时,使自身速度增加150%,持续1.5秒。 | |||||
