巨型遗砂守卫者:修订间差异

来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==来源== *QQTRogue(作者: 100の雨女) ==怪物模型== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" | style="background-color:#e0d3e9;" | 模型 | style="font-weight:normal;" | https://i.ibb.co/dGkT9wp/cloth28505-0.png |- | style="background-color:#e0d3e9;" | Character编号 | style="font-weight:normal;" | Character28505 |- | style="background-color:#e0d3e9;" | 素材 | style="font-weight:normal;" | |} ==怪物属性== {| clas…”)
 
 
(未显示2个用户的2个中间版本)
第1行: 第1行:
==来源==
*QQTRogue(作者: [[100の雨女]])
==怪物模型==
{| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;"
| style="background-color:#e0d3e9;" | 模型
| style="font-weight:normal;" | https://i.ibb.co/dGkT9wp/cloth28505-0.png
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | Character编号
| style="font-weight:normal;" | Character28505
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 素材
| style="font-weight:normal;" |
|}
==怪物属性==
==怪物属性==


第20行: 第4行:
|- style="background-color:#e0d3e9;"
|- style="background-color:#e0d3e9;"
! style="background-color:#c1e8ff;" | 属性
! style="background-color:#c1e8ff;" | 属性
! style="background-color:#c1e8ff;" | 练习
! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单
! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单
! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难
! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变)
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字
| style="font-weight:normal;" colspan="3" | 巨型遗砂守卫者
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | 巨型遗砂守卫者
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 类型
| style="background-color:#e0d3e9;" | 类型
| style="font-weight:normal;" colspan="3" | 精英
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | 精英
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 电量
| style="font-weight:normal;" | 无
| style="font-weight:normal;" | 无
| style="font-weight:normal;" | 无
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量
| style="font-weight:normal;" | 15400
| style="font-weight:normal;" | 21560
| style="font-weight:normal;" | 21560
| style="font-weight:normal;" | 30800
| style="font-weight:normal;" | 30800
| style="font-weight:normal;" | 36960
| style="font-weight:normal;" | 36960
| style="font-weight:normal;" | 40040
| style="font-weight:normal;" | 64064
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御
| style="font-weight:normal;" | 4000
| style="font-weight:normal;" | 4800
| style="font-weight:normal;" | 6000
| style="font-weight:normal;" | 6800
| style="font-weight:normal;" | 7000
| style="font-weight:normal;" | 9000
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害
| style="font-weight:normal;" | 500
| style="font-weight:normal;" | 700
| style="font-weight:normal;" | 700
| style="font-weight:normal;" | 1000
| style="font-weight:normal;" | 1000
| style="font-weight:normal;" | 1200
| style="font-weight:normal;" | 1200
|-
| style="font-weight:normal;" | 1300
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御
| style="font-weight:normal;" | 1560
| style="font-weight:normal;" | 5000
| style="font-weight:normal;" | 6000
| style="font-weight:normal;" | 6800
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度
| style="font-weight:normal;" | 1.02
| style="font-weight:normal;" | 1.08
| style="font-weight:normal;" | 1.08
| style="font-weight:normal;" | 1.2
| style="font-weight:normal;" | 1.2
| style="font-weight:normal;" | 1.26
| style="font-weight:normal;" | 1.26
| style="font-weight:normal;" | 1.296
| style="font-weight:normal;" | 1.4256
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野
| style="font-weight:normal;" colspan="3" | 2.7
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | 2.7
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能
| style="font-weight:normal;" colspan="3" | 3*3火连发,受伤冲刺
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | 1.看见玩家时对自身3×3范围内发起电网攻击,造成200点伤害;<br>2.每8秒以1秒的间隔对玩家所在3×3范围连续落下4次火焰,造成400点伤害;<br>3.每当受到伤害时,使自身速度增加150%,持续1.5秒。
|}
|}
==怪物介绍==
==打法攻略==

2025年10月10日 (五) 14:31的最新版本

怪物属性

属性 练习 简单 困难 炼狱 炼狱+ 炼狱+(异变)
名字 巨型遗砂守卫者
类型 精英
血量 15400 21560 30800 36960 40040 64064
防御 4000 4800 6000 6800 7000 9000
近身伤害 500 700 1000 1200 1300 1560
速度 1.02 1.08 1.2 1.26 1.296 1.4256
视野 2.7
技能 1.看见玩家时对自身3×3范围内发起电网攻击,造成200点伤害;
2.每8秒以1秒的间隔对玩家所在3×3范围连续落下4次火焰,造成400点伤害;
3.每当受到伤害时,使自身速度增加150%,持续1.5秒。