砂陵守卫:修订间差异
来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==怪物属性== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" |- style="background-color:#e0d3e9;" ! style="background-color:#c1e8ff;" | 属性 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 练习 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变) |- | style="backgro…”) |
(→怪物属性) |
||
| (未显示另一用户的1个中间版本) | |||
| 第27行: | 第27行: | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | ||
| style="font-weight:normal;" | -7000 | | style="font-weight:normal;" | -7000 | ||
| style="font-weight:normal;" | - | | style="font-weight:normal;" | -6200 | ||
| style="font-weight:normal;" | -5000 | | style="font-weight:normal;" | -5000 | ||
| style="font-weight:normal;" | -4200 | | style="font-weight:normal;" | -4200 | ||
| 第53行: | 第53行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 1.每10秒使自身速度增加50%,持续4秒;<br>2.每2秒发动剑气攻击,对5×5范围内的玩家造成300点伤害。 | ||
|} | |} | ||
2025年10月10日 (五) 14:30的最新版本
怪物属性
| 属性 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 砂陵守卫 | |||||
| 类型 | 普通 | |||||
| 血量 | 16000 | 22400 | 32000 | 38400 | 41600 | 66560 |
| 防御 | -7000 | -6200 | -5000 | -4200 | -4000 | -2000 |
| 近身伤害 | 150 | 210 | 300 | 360 | 390 | 468 |
| 速度 | 2.72 | 2.88 | 3.2 | 3.36 | 3.456 | 3.8016 |
| 视野 | 4 | |||||
| 技能 | 1.每10秒使自身速度增加50%,持续4秒; 2.每2秒发动剑气攻击,对5×5范围内的玩家造成300点伤害。 | |||||
