熔炎炽心:修订间差异
来自QQTWIKI
(→怪物属性) |
无编辑摘要 |
||
| (未显示2个用户的4个中间版本) | |||
| 第27行: | 第27行: | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | ||
| style="font-weight:normal;" | -52000 | | style="font-weight:normal;" | -52000 | ||
| style="font-weight:normal;" | - | | style="font-weight:normal;" | -51200 | ||
| style="font-weight:normal;" | -50000 | | style="font-weight:normal;" | -50000 | ||
| style="font-weight:normal;" | -49200 | | style="font-weight:normal;" | -49200 | ||
| 第45行: | 第45行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 视野 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | 9 | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 9 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 1.每15秒对玩家所在5×5范围落下火焰,造成50点伤害;<br>2.每30秒在区域内随机4个位置召唤4个滚溅熔炎。 | ||
|} | |||
==衍生物属性== | |||
{| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" | |||
|- style="background-color:#e0d3e9;" | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 难度 | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 练习 | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 滚溅熔炎 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 类型 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 召唤物 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量 | |||
| style="font-weight:normal;" | 25000 | |||
| style="font-weight:normal;" | 35000 | |||
| style="font-weight:normal;" | 50000 | |||
| style="font-weight:normal;" | 60000 | |||
| style="font-weight:normal;" | 65000 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | |||
| style="font-weight:normal;" | -52000 | |||
| style="font-weight:normal;" | -51200 | |||
| style="font-weight:normal;" | -50000 | |||
| style="font-weight:normal;" | -49200 | |||
| style="font-weight:normal;" | -49000 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 临界值 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 700000 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害 | |||
| style="font-weight:normal;" | 100 | |||
| style="font-weight:normal;" | 140 | |||
| style="font-weight:normal;" | 200 | |||
| style="font-weight:normal;" | 240 | |||
| style="font-weight:normal;" | 260 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 0 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 16 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 1.每9秒在自身脚下放置燃烧陷阱,玩家踩中后受到200点伤害,陷阱持续25秒;<br>2.每8秒对自身3×3范围内落下火焰,造成100点伤害;<br>3.看见玩家20秒后回复1000点生命值(触发临界值自杀)。 | |||
|} | |} | ||
2025年10月10日 (五) 14:27的最新版本
怪物属性
| 属性 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 熔炎炽心 | |||||
| 类型 | 普通 | |||||
| 血量 | 100000 | 140000 | 200000 | 240000 | 260000 | 416000 |
| 防御 | -52000 | -51200 | -50000 | -49200 | -49000 | -47000 |
| 近身伤害 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1300 | 1560 |
| 速度 | 0 | |||||
| 视野 | 9 | |||||
| 技能 | 1.每15秒对玩家所在5×5范围落下火焰,造成50点伤害; 2.每30秒在区域内随机4个位置召唤4个滚溅熔炎。 | |||||
衍生物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 滚溅熔炎 | ||||
| 类型 | 召唤物 | ||||
| 血量 | 25000 | 35000 | 50000 | 60000 | 65000 |
| 防御 | -52000 | -51200 | -50000 | -49200 | -49000 |
| 临界值 | 700000 | ||||
| 近身伤害 | 100 | 140 | 200 | 240 | 260 |
| 速度 | 0 | ||||
| 视野 | 16 | ||||
| 技能 | 1.每9秒在自身脚下放置燃烧陷阱,玩家踩中后受到200点伤害,陷阱持续25秒; 2.每8秒对自身3×3范围内落下火焰,造成100点伤害; 3.看见玩家20秒后回复1000点生命值(触发临界值自杀)。 | ||||
