寒雪熊:修订间差异
来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==怪物属性== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" |- style="background-color:#e0d3e9;" ! style="background-color:#c1e8ff;" | 难度 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 练习 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变) |- | style="backgro…”) |
(→怪物属性) |
||
| (未显示另一用户的1个中间版本) | |||
| 第27行: | 第27行: | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | ||
| style="font-weight:normal;" | 2400 | | style="font-weight:normal;" | 2400 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 3200 | ||
| style="font-weight:normal;" | 4400 | | style="font-weight:normal;" | 4400 | ||
| style="font-weight:normal;" | 5200 | | style="font-weight:normal;" | 5200 | ||
| 第53行: | 第53行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 1.每11秒对玩家所在5×5范围发动冰锥攻击,使玩家减速50%,持续1.5秒;<br>2.每11秒对玩家所在5×5范围发动落冰攻击,造成50点伤害;<br>3.每11秒向当前朝向发射沿直线飞行的气拳,命中路径上第一个玩家/糖泡,造成200点伤害/引爆糖泡;<br>4.当玩家位于自身7×7范围内时,自身移动速度增加50%;<br>5.碰到玩家时,身上出现盾牌,使自身防御增加150%(负数防御的情形下,防御会更低),5秒后盾牌爆炸,对5×5范围内的玩家造成1000点伤害,该技能有20秒的内置冷却。 | ||
|} | |} | ||
2025年10月10日 (五) 14:13的最新版本
怪物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 寒霜熊 | |||||
| 类型 | 精英 | |||||
| 血量 | 7500 | 10500 | 15000 | 18000 | 19500 | 31200 |
| 防御 | 2400 | 3200 | 4400 | 5200 | 5400 | 7400 |
| 近身伤害 | 400 | 560 | 800 | 960 | 1040 | 1248 |
| 速度 | 2.04 | 2.16 | 2.4 | 2.52 | 2.592 | 2.8512 |
| 视野 | 4.8 | |||||
| 技能 | 1.每11秒对玩家所在5×5范围发动冰锥攻击,使玩家减速50%,持续1.5秒; 2.每11秒对玩家所在5×5范围发动落冰攻击,造成50点伤害; 3.每11秒向当前朝向发射沿直线飞行的气拳,命中路径上第一个玩家/糖泡,造成200点伤害/引爆糖泡; 4.当玩家位于自身7×7范围内时,自身移动速度增加50%; 5.碰到玩家时,身上出现盾牌,使自身防御增加150%(负数防御的情形下,防御会更低),5秒后盾牌爆炸,对5×5范围内的玩家造成1000点伤害,该技能有20秒的内置冷却。 | |||||
