魔王巡兵:修订间差异
来自QQTWIKI
(→怪物属性) |
(→怪物属性) |
||
| (未显示另一用户的1个中间版本) | |||
| 第27行: | 第27行: | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | ||
| style="font-weight:normal;" | 0 | | style="font-weight:normal;" | 0 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 800 | ||
| style="font-weight:normal;" | 2000 | | style="font-weight:normal;" | 2000 | ||
| style="font-weight:normal;" | 2800 | | style="font-weight:normal;" | 2800 | ||
| 第53行: | 第53行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | 1.每3.5秒对自身3×3范围落下雷电,造成200点伤害;<Br>2. | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 1.每3.5秒对自身3×3范围落下雷电,造成200点伤害;<Br>2.每7秒在自身脚下放置雷电陷阱,玩家踩中后受到500点伤害并眩晕3秒,陷阱持续9秒。 | ||
|} | |} | ||
2025年10月10日 (五) 14:11的最新版本
怪物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 魔王巡兵 | |||||
| 类型 | 普通 | |||||
| 血量 | 4500 | 6300 | 9000 | 10800 | 11700 | 18720 |
| 防御 | 0 | 800 | 2000 | 2800 | 3000 | 5000 |
| 近身伤害 | 150 | 210 | 300 | 360 | 390 | 468 |
| 速度 | 2.38 | 2.52 | 2.8 | 2.94 | 3.024 | 3.3264 |
| 视野 | 4.8 | |||||
| 技能 | 1.每3.5秒对自身3×3范围落下雷电,造成200点伤害; 2.每7秒在自身脚下放置雷电陷阱,玩家踩中后受到500点伤害并眩晕3秒,陷阱持续9秒。 | |||||
