冰翼幼龙:修订间差异
来自QQTWIKI
(→怪物属性) |
(→怪物属性) |
||
| 第27行: | 第27行: | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | ||
| style="font-weight:normal;" | 1000 | | style="font-weight:normal;" | 1000 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 1800 | ||
| style="font-weight:normal;" | 3000 | | style="font-weight:normal;" | 3000 | ||
| style="font-weight:normal;" | 3800 | | style="font-weight:normal;" | 3800 | ||
2025年10月10日 (五) 14:11的最新版本
怪物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 冰翼幼龙 | |||||
| 类型 | 普通 | |||||
| 血量 | 6250 | 8750 | 12500 | 15000 | 16250 | 26000 |
| 防御 | 1000 | 1800 | 3000 | 3800 | 4000 | 6000 |
| 近身伤害 | 无 | |||||
| 速度 | 0 | |||||
| 视野 | 5.8 | |||||
| 技能 | 1.每3秒,蓄力0.6秒后,跳向玩家所在的格子; 2.每3秒落下冰块,对自身3×3范围内的玩家造成100点伤害。 | |||||
