冰元灵:修订间差异
来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==怪物属性== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" |- style="background-color:#e0d3e9;" ! style="background-color:#c1e8ff;" | 难度 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 练习 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变) |- | style="backgro…”) |
(→怪物属性) |
||
| (未显示另一用户的1个中间版本) | |||
| 第27行: | 第27行: | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | ||
| style="font-weight:normal;" | 500 | | style="font-weight:normal;" | 500 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 1300 | ||
| style="font-weight:normal;" | 2500 | | style="font-weight:normal;" | 2500 | ||
| style="font-weight:normal;" | 3300 | | style="font-weight:normal;" | 3300 | ||
| 第53行: | 第53行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 每10秒以0.4秒的间隔对玩家所在格发动4次落冰攻击,第1、3次攻击使玩家减速30%,持续9.5秒;第2、4次攻击对玩家造成100点伤害。 | ||
|} | |} | ||
2025年10月10日 (五) 14:11的最新版本
怪物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 冰元灵 | |||||
| 类型 | 普通 | |||||
| 血量 | 3250 | 4550 | 6500 | 7800 | 8450 | 13520 |
| 防御 | 500 | 1300 | 2500 | 3300 | 3500 | 5500 |
| 近身伤害 | 25 | 35 | 50 | 60 | 65 | 78 |
| 速度 | 2.04 | 2.16 | 2.4 | 2.52 | 2.592 | 2.8512 |
| 视野 | 3.8 | |||||
| 技能 | 每10秒以0.4秒的间隔对玩家所在格发动4次落冰攻击,第1、3次攻击使玩家减速30%,持续9.5秒;第2、4次攻击对玩家造成100点伤害。 | |||||
