扑克卫士:修订间差异
来自QQTWIKI
(→怪物属性) |
(→怪物属性) |
||
| 第27行: | 第27行: | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | ||
| style="font-weight:normal;" | -1550 | | style="font-weight:normal;" | -1550 | ||
| style="font-weight:normal;" | - | | style="font-weight:normal;" | -750 | ||
| style="font-weight:normal;" | 450 | | style="font-weight:normal;" | 450 | ||
| style="font-weight:normal;" | 1250 | | style="font-weight:normal;" | 1250 | ||
2025年10月10日 (五) 12:23的最新版本
怪物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 扑克卫士 | |||||
| 类型 | 普通 | |||||
| 血量 | 10000 | 14000 | 20000 | 24000 | 26000 | 41600 |
| 防御 | -1550 | -750 | 450 | 1250 | 1450 | 3450 |
| 近身伤害 | 180 | 252 | 360 | 432 | 468 | 561 |
| 速度 | 2.125 | 2.25 | 2.5 | 2.625 | 2.7 | 2.97 |
| 视野 | 6 | |||||
| 技能 | 每4秒发动剑气攻击,对5×5范围内的玩家造成300点伤害。 | |||||
