试制蒸汽鸭:修订间差异
来自QQTWIKI
(→怪物属性) |
(→怪物属性) |
||
| (未显示2个用户的3个中间版本) | |||
| 第27行: | 第27行: | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | ||
| style="font-weight:normal;" | -3000 | | style="font-weight:normal;" | -3000 | ||
| style="font-weight:normal;" | - | | style="font-weight:normal;" | -2200 | ||
| style="font-weight:normal;" | -1000 | | style="font-weight:normal;" | -1000 | ||
| style="font-weight:normal;" | -200 | | style="font-weight:normal;" | -200 | ||
| 第61行: | 第61行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | 1. | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 1.每4秒回复1点电量;<br>2.每3秒消耗3点电量向当前朝向冲刺约5.3格;<br>3.怪物死亡后,在自身3×3范围产生爆炸,摧毁范围内所有可摧毁砖并引爆范围内所有糖泡,<br>对玩家造成400点伤害并眩晕1秒,对怪物造成5000点伤害、眩晕1秒并降低其电量,数值相当于其5%~10%最大电量(最少降低6点电量)。 | ||
|} | |} | ||
2025年10月8日 (三) 05:18的最新版本
怪物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 试制蒸汽鸭 | |||||
| 类型 | 普通 | |||||
| 血量 | 4400 | 6160 | 8800 | 10560 | 11440 | 18304 |
| 防御 | -3000 | -2200 | -1000 | -200 | 0 | 2000 |
| 电量 | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 |
| 近身伤害 | 150 | 210 | 300 | 360 | 390 | 468 |
| 速度 | 2.04 | 2.16 | 2.4 | 2.52 | 2.592 | 2.8512 |
| 视野 | 4.8 | |||||
| 技能 | 1.每4秒回复1点电量; 2.每3秒消耗3点电量向当前朝向冲刺约5.3格; 3.怪物死亡后,在自身3×3范围产生爆炸,摧毁范围内所有可摧毁砖并引爆范围内所有糖泡, 对玩家造成400点伤害并眩晕1秒,对怪物造成5000点伤害、眩晕1秒并降低其电量,数值相当于其5%~10%最大电量(最少降低6点电量)。 | |||||
