渊海晶蟹王:修订间差异

来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==来源== *QQTRogue(作者: 100の雨女) ==怪物模型== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" | style="background-color:#e0d3e9;" | 模型 | style="font-weight:normal;" | https://i.ibb.co/YBypMy1/ocean7-0-0.png |- | style="background-color:#e0d3e9;" | Character编号 | style="font-weight:normal;" | Ocean7 |- | style="background-color:#e0d3e9;" | 素材 | style="font-weight:normal;" | |} ==怪物属性== {| class="wikitab…”)
 
 
(未显示3个用户的3个中间版本)
第1行: 第1行:
==来源==
*QQTRogue(作者: [[100の雨女]])
==怪物模型==
{| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;"
| style="background-color:#e0d3e9;" | 模型
| style="font-weight:normal;" | https://i.ibb.co/YBypMy1/ocean7-0-0.png
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | Character编号
| style="font-weight:normal;" | Ocean7
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 素材
| style="font-weight:normal;" |
|}
==怪物属性==
==怪物属性==


{| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;"
{| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;"
|- style="background-color:#e0d3e9;"
|- style="background-color:#e0d3e9;"
! style="background-color:#c1e8ff;" | 属性
! style="background-color:#c1e8ff;" | 难度
! style="background-color:#c1e8ff;" | 练习
! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单
! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单
! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难
! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变)
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字
| style="font-weight:normal;" colspan="3" | 渊海晶蟹王
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | 渊海晶蟹王
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 类型
| style="background-color:#e0d3e9;" | 类型
| style="font-weight:normal;" colspan="3" | 精英
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | 精英
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 电量
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量
| style="font-weight:normal;" |
| style="font-weight:normal;" | 5400
| style="font-weight:normal;" |
| style="font-weight:normal;" | 7560
| style="font-weight:normal;" |
| style="font-weight:normal;" | 10800
| style="font-weight:normal;" | 12960
| style="font-weight:normal;" | 14040
| style="font-weight:normal;" | 22464
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御
| style="font-weight:normal;" | 10360
| style="font-weight:normal;" | 1500
| style="font-weight:normal;" | 14800
| style="font-weight:normal;" | 2300
| style="font-weight:normal;" | 17760
| style="font-weight:normal;" | 3500
| style="font-weight:normal;" | 4300
| style="font-weight:normal;" | 4500
| style="font-weight:normal;" | 6500
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害
| style="font-weight:normal;" | 300
| style="font-weight:normal;" | 420
| style="font-weight:normal;" | 420
| style="font-weight:normal;" | 600
| style="font-weight:normal;" | 600
| style="font-weight:normal;" | 720
| style="font-weight:normal;" | 720
|-
| style="font-weight:normal;" | 780
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御
| style="font-weight:normal;" | 936
| style="font-weight:normal;" | 2500
| style="font-weight:normal;" | 3500
| style="font-weight:normal;" | 4300
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度
| style="font-weight:normal;" | 1.53
| style="font-weight:normal;" | 1.62
| style="font-weight:normal;" | 1.62
| style="font-weight:normal;" | 1.8
| style="font-weight:normal;" | 1.8
| style="font-weight:normal;" | 1.89
| style="font-weight:normal;" | 1.89
| style="font-weight:normal;" | 1.944
| style="font-weight:normal;" | 2.1384
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野
| style="font-weight:normal;" colspan="3" | 4.8
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | 4.8
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能
| style="font-weight:normal;" colspan="3" | 技能特点
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | 1.碰到玩家时会魅惑玩家2秒,玩家被魅惑时无法移动。该技能有5秒的内置冷却;<br> 2.向左右两个方向移动时速度变为2倍;<br> 3.每当受到伤害时,释放剑气攻击,对自身5×5范围内的玩家造成500点伤害。
|}
|}
==怪物介绍==
==打法攻略==

2025年10月8日 (三) 05:16的最新版本

怪物属性

难度 练习 简单 困难 炼狱 炼狱+ 炼狱+(异变)
名字 渊海晶蟹王
类型 精英
血量 5400 7560 10800 12960 14040 22464
防御 1500 2300 3500 4300 4500 6500
近身伤害 300 420 600 720 780 936
速度 1.53 1.62 1.8 1.89 1.944 2.1384
视野 4.8
技能 1.碰到玩家时会魅惑玩家2秒,玩家被魅惑时无法移动。该技能有5秒的内置冷却;
2.向左右两个方向移动时速度变为2倍;
3.每当受到伤害时,释放剑气攻击,对自身5×5范围内的玩家造成500点伤害。