噬浪鲨:修订间差异

来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==怪物属性== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" |- style="background-color:#e0d3e9;" ! style="background-color:#c1e8ff;" | 难度 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 练习 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变) |- | style="backgro…”)
 
 
(未显示2个用户的2个中间版本)
第27行: 第27行:
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御
| style="font-weight:normal;" | -1000
| style="font-weight:normal;" | -1000
| style="font-weight:normal;" | 0
| style="font-weight:normal;" | -200
| style="font-weight:normal;" | 1000
| style="font-weight:normal;" | 1000
| style="font-weight:normal;" | 1800
| style="font-weight:normal;" | 1800
第53行: 第53行:
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | 组合技:对自身前方一列7格(不包含自身所在格)发动烟雾攻击,造成1000点伤害,<br>然后向当前朝向冲刺约5.3格,<br>最后在自身3×3范围内发动烟雾攻击,造成600点伤害,并引爆范围内所有糖泡以及摧毁范围内所有可摧毁障碍
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | 1.每10秒对自身前方一列7格(不包含自身所在格)发动烟雾攻击,造成1000点伤害;<br>2.每10秒向当前朝向冲刺约5.3格;<br>3.每10秒对自身3×3范围内发动烟雾攻击,造成600点伤害,并引爆范围内所有糖泡以及摧毁范围内所有可摧毁障碍。
|}
|}

2025年10月8日 (三) 05:15的最新版本

怪物属性

难度 练习 简单 困难 炼狱 炼狱+ 炼狱+(异变)
名字 噬浪鲨
类型 精英
血量 6200 8680 12400 14880 16120 25792
防御 -1000 -200 1000 1800 2000 4000
近身伤害 400 560 800 960 1040 1248
速度 2.21 2.34 2.6 2.73 2.808 3.0888
视野 3.8
技能 1.每10秒对自身前方一列7格(不包含自身所在格)发动烟雾攻击,造成1000点伤害;
2.每10秒向当前朝向冲刺约5.3格;
3.每10秒对自身3×3范围内发动烟雾攻击,造成600点伤害,并引爆范围内所有糖泡以及摧毁范围内所有可摧毁障碍。