幻海幼马:修订间差异
来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==怪物属性== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" |- style="background-color:#e0d3e9;" ! style="background-color:#c1e8ff;" | 难度 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 练习 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变) |- | style="backgro…”) |
(→怪物属性) |
||
| (未显示另一用户的1个中间版本) | |||
| 第27行: | 第27行: | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | ||
| style="font-weight:normal;" | -2000 | | style="font-weight:normal;" | -2000 | ||
| style="font-weight:normal;" | - | | style="font-weight:normal;" | -1200 | ||
| style="font-weight:normal;" | 0 | | style="font-weight:normal;" | 0 | ||
| style="font-weight:normal;" | 800 | | style="font-weight:normal;" | 800 | ||
| 第53行: | 第53行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 每4秒向当前朝向冲刺约5.3格。 | ||
|} | |} | ||
2025年10月8日 (三) 05:14的最新版本
怪物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 幻海幼马 | |||||
| 类型 | 普通 | |||||
| 血量 | 2900 | 4060 | 5800 | 6960 | 7540 | 12064 |
| 防御 | -2000 | -1200 | 0 | 800 | 1000 | 3000 |
| 近身伤害 | 120 | 168 | 240 | 288 | 312 | 374 |
| 速度 | 2.38 | 2.52 | 2.8 | 2.94 | 3.024 | 3.3264 |
| 视野 | 3.8 | |||||
| 技能 | 每4秒向当前朝向冲刺约5.3格。 | |||||
