鸣潮蛇:修订间差异
来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==怪物属性== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" |- style="background-color:#e0d3e9;" ! style="background-color:#c1e8ff;" | 难度 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 练习 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变) |- | style="backgro…”) |
(→怪物属性) |
||
| (未显示2个用户的5个中间版本) | |||
| 第27行: | 第27行: | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | ||
| style="font-weight:normal;" | -3000 | | style="font-weight:normal;" | -3000 | ||
| style="font-weight:normal;" | - | | style="font-weight:normal;" | -2200 | ||
| style="font-weight:normal;" | -1000 | | style="font-weight:normal;" | -1000 | ||
| style="font-weight:normal;" | -200 | | style="font-weight:normal;" | -200 | ||
| 第48行: | 第48行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | 1. | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 1.每次受到伤害后,立即在原地放置持续非常久的毒气陷阱,玩家踩中后每4秒受到一次伤害,<br>每次伤害=(玩家剩余生命值×10%)+100;<br> 2.每9秒,蓄力0.6秒后,跳向玩家所在的格子;<br> 3.每9秒对自身5×5范围内发动毒气攻击,玩家中毒后每5秒受到相当于玩家10%当前生命值的伤害,共计3次。 | ||
|} | |} | ||
2025年10月8日 (三) 05:14的最新版本
怪物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 鸣潮蛇 | |||||
| 类型 | 普通 | |||||
| 血量 | 3900 | 5460 | 7800 | 9360 | 10140 | 16224 |
| 防御 | -3000 | -2200 | -1000 | -200 | 0 | 2000 |
| 近身伤害 | 无 | |||||
| 速度 | 2.55 | 2.7 | 3 | 3.15 | 3.24 | 3.564 |
| 视野 | 4.8 | |||||
| 技能 | 1.每次受到伤害后,立即在原地放置持续非常久的毒气陷阱,玩家踩中后每4秒受到一次伤害, 每次伤害=(玩家剩余生命值×10%)+100; 2.每9秒,蓄力0.6秒后,跳向玩家所在的格子; 3.每9秒对自身5×5范围内发动毒气攻击,玩家中毒后每5秒受到相当于玩家10%当前生命值的伤害,共计3次。 | |||||
