冰霜傀儡:修订间差异

来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==怪物属性== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" |- style="background-color:#e0d3e9;" ! style="background-color:#c1e8ff;" | 难度 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 练习 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ |- | style="background-color:#e0d3e9;" | 名字 | style="font-weight:norm…”)
 
 
(未显示2个用户的6个中间版本)
第9行: 第9行:
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变)
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 冰霜傀儡
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | 冰霜傀儡
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 类型
| style="background-color:#e0d3e9;" | 类型
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 普通
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | 普通
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量
第22行: 第23行:
| style="font-weight:normal;" | 1890
| style="font-weight:normal;" | 1890
| style="font-weight:normal;" | 2047
| style="font-weight:normal;" | 2047
| style="font-weight:normal;" | 3276
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御
| style="font-weight:normal;" | -2000
| style="font-weight:normal;" | -1200
| style="font-weight:normal;" | 0
| style="font-weight:normal;" | 800
| style="font-weight:normal;" | 1000
| style="font-weight:normal;" | 3000
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害
第29行: 第39行:
| style="font-weight:normal;" | 60
| style="font-weight:normal;" | 60
| style="font-weight:normal;" | 65
| style="font-weight:normal;" | 65
|-
| style="font-weight:normal;" | 78
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御
| style="font-weight:normal;" | -2000
| style="font-weight:normal;" | -1000
| style="font-weight:normal;" | 0
| style="font-weight:normal;" | 800
| style="font-weight:normal;" | 1000
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度
第43行: 第47行:
| style="font-weight:normal;" | 3.15
| style="font-weight:normal;" | 3.15
| style="font-weight:normal;" | 3.24
| style="font-weight:normal;" | 3.24
| style="font-weight:normal;" | 3.564
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 3
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | 3
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 对玩家所在格吟唱1秒后落下冰霜,使玩家减速30%,持续9.5秒
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | 每10秒对玩家所在格落下冰霜,使玩家减速30%,持续9.5秒。
|}
|}

2025年10月8日 (三) 05:08的最新版本

怪物属性

难度 练习 简单 困难 炼狱 炼狱+ 炼狱+(异变)
名字 冰霜傀儡
类型 普通
血量 787 1102 1575 1890 2047 3276
防御 -2000 -1200 0 800 1000 3000
近身伤害 25 35 50 60 65 78
速度 2.55 2.7 3 3.15 3.24 3.564
视野 3
技能 每10秒对玩家所在格落下冰霜,使玩家减速30%,持续9.5秒。