霓雲龙:修订间差异
来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==怪物属性== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" |- style="background-color:#e0d3e9;" ! style="background-color:#c1e8ff;" | 难度 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 练习 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变) |- | style="backgro…”) |
(→怪物属性) |
||
| 第34行: | 第34行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 500 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 700 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 1000 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 1200 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 1300 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 1560 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 速度 | ||
2025年10月6日 (一) 18:31的版本
怪物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 霓雲龙 | |||||
| 类型 | 精英 | |||||
| 血量 | 14000 | 19600 | 28000 | 33600 | 36400 | 58240 |
| 防御 | 1000 | 2000 | 3000 | 3800 | 4000 | 6000 |
| 近身伤害 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1300 | 1560 |
| 速度 | ||||||
| 视野 | ||||||
| 技能 | ||||||
