深寒元素:修订间差异
来自QQTWIKI
(→怪物属性) |
(→怪物属性) |
||
| 第53行: | 第53行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 每3秒向当前朝向发射沿直线飞行的气拳,命中路径上第一个玩家/糖泡,造成200点伤害/引爆糖泡 | ||
|} | |} | ||
2025年9月21日 (日) 16:18的版本
怪物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 深寒元素 | |||||
| 类型 | 精英 | |||||
| 血量 | 5400 | 7560 | 10800 | 12960 | 14040 | 22464 |
| 防御 | -2000 | -1000 | 0 | 800 | 1000 | 3000 |
| 近身伤害 | 77 | 108 | 155 | 185 | 201 | 241 |
| 速度 | 2.55 | 2.7 | 3 | 3.15 | 3.24 | 3.564 |
| 视野 | 3 | |||||
| 技能 | 每3秒向当前朝向发射沿直线飞行的气拳,命中路径上第一个玩家/糖泡,造成200点伤害/引爆糖泡 | |||||
