猎渊眠葵:修订间差异

来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==怪物属性== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" |- style="background-color:#e0d3e9;" ! style="background-color:#c1e8ff;" | 属性 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变) |- | style="background-color:#e0d3e9;" | 名字 | style="font-we…”)
 
无编辑摘要
第45行: 第45行:
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | ???
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | ???
|}
==衍生物属性==
{| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;"
|- style="background-color:#e0d3e9;"
! style="background-color:#c1e8ff;" | 属性
! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单
! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字
| style="font-weight:normal;" colspan="4" | 猎渊猎葵
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 类型
| style="font-weight:normal;" colspan="4" | 召唤物
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量
| style="font-weight:normal;" | 20160
| style="font-weight:normal;" | 28800
| style="font-weight:normal;" | 34560
| style="font-weight:normal;" | 37440
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御
| style="font-weight:normal;" | -1000
| style="font-weight:normal;" | 0
| style="font-weight:normal;" | 800
| style="font-weight:normal;" | 1000
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害
| style="font-weight:normal;" | 560
| style="font-weight:normal;" | 800
| style="font-weight:normal;" | 960
| style="font-weight:normal;" | 1040
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度
| style="font-weight:normal;" | 5.94
| style="font-weight:normal;" | 6.6
| style="font-weight:normal;" | 6.93
| style="font-weight:normal;" | 7.128
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野
| style="font-weight:normal;" colspan="4" | 24.8
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能
| style="font-weight:normal;" colspan="4" | ???
|}
|}

2025年9月21日 (日) 12:36的版本

怪物属性

属性 简单 困难 炼狱 炼狱+ 炼狱+(异变)
名字 猎渊眠葵
类型 精英
血量 7 10 12 13 20
防御 -11000 -10000 -9200 -9000 -7000
近身伤害 420 600 720 780 936
速度 0
视野 4.8
技能 ???

衍生物属性

属性 简单 困难 炼狱 炼狱+
名字 猎渊猎葵
类型 召唤物
血量 20160 28800 34560 37440
防御 -1000 0 800 1000
近身伤害 560 800 960 1040
速度 5.94 6.6 6.93 7.128
视野 24.8
技能 ???