黑暗霜魔王:修订间差异

来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==来源== *QQTRogue(作者: 100の雨女) ==怪物模型== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" | style="background-color:#e0d3e9;" | 模型 | style="font-weight:normal;" | |- | style="background-color:#e0d3e9;" | Character编号 | style="font-weight:normal;" | Character27201 |- | style="background-color:#e0d3e9;" | 素材 | style="font-weight:normal;" | |} ==怪物属性== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; te…”)
 
无编辑摘要
第1行: 第1行:
==来源==
*QQTRogue(作者: [[100の雨女]])
==怪物模型==
{| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;"
| style="background-color:#e0d3e9;" | 模型
| style="font-weight:normal;" |
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | Character编号
| style="font-weight:normal;" | Character27201
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 素材
| style="font-weight:normal;" |
|}
==怪物属性==
==怪物属性==


第23行: 第7行:
! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难
! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变)
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字
| style="font-weight:normal;" colspan="3" | 黑暗霜魔王
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 黑暗霜魔王
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 类型
| style="background-color:#e0d3e9;" | 类型
| style="font-weight:normal;" colspan="3" | 精英
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 精英
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 电量
| style="font-weight:normal;" | 无
| style="font-weight:normal;" | 无
| style="font-weight:normal;" | 无
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量
第39行: 第20行:
| style="font-weight:normal;" | 40800
| style="font-weight:normal;" | 40800
| style="font-weight:normal;" | 48960
| style="font-weight:normal;" | 48960
| style="font-weight:normal;" | 53040
| style="font-weight:normal;" | 84864
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御
| style="font-weight:normal;" | -3500
| style="font-weight:normal;" | -2500
| style="font-weight:normal;" | -1700
| style="font-weight:normal;" | -1500
| style="font-weight:normal;" | 500
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害
第44行: 第34行:
| style="font-weight:normal;" | 700
| style="font-weight:normal;" | 700
| style="font-weight:normal;" | 840
| style="font-weight:normal;" | 840
|-
| style="font-weight:normal;" | 910
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御
| style="font-weight:normal;" | 1092
| style="font-weight:normal;" | -3500
| style="font-weight:normal;" | -2500
| style="font-weight:normal;" | -1700
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度
第54行: 第41行:
| style="font-weight:normal;" | 3
| style="font-weight:normal;" | 3
| style="font-weight:normal;" | 3.15
| style="font-weight:normal;" | 3.15
| style="font-weight:normal;" | 3.24
| style="font-weight:normal;" | 3.564
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野
| style="font-weight:normal;" colspan="3" | 2.9
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 2.9
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能
| style="font-weight:normal;" colspan="3" | 技能特点
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | ???
|}
|}
==怪物介绍==
==打法攻略==

2025年9月21日 (日) 03:46的版本

怪物属性

属性 简单 困难 炼狱 炼狱+ 炼狱+(异变)
名字 黑暗霜魔王
类型 精英
血量 28560 40800 48960 53040 84864
防御 -3500 -2500 -1700 -1500 500
近身伤害 489 700 840 910 1092
速度 2.7 3 3.15 3.24 3.564
视野 2.9
技能 ???