光之主:修订间差异
来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==怪物属性== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" |- style="background-color:#e0d3e9;" ! style="background-color:#c1e8ff;" | 属性 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 练习 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ |- | style="background-color:#e0d3e9;" | 名字 | style="font-weight:norm…”) |
无编辑摘要 |
||
| 第46行: | 第46行: | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 视野 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 9.9 | | style="font-weight:normal;" colspan="5" | 9.9 | ||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | ??? | |||
|} | |||
==衍生物属性== | |||
{| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" | |||
|- style="background-color:#e0d3e9;" | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 属性 | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 练习 | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 光之门 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 类型 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 召唤物 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量 | |||
| style="font-weight:normal;" | 333333 | |||
| style="font-weight:normal;" | 466666 | |||
| style="font-weight:normal;" | 666666 | |||
| style="font-weight:normal;" | 799999 | |||
| style="font-weight:normal;" | 866665 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | |||
| style="font-weight:normal;" | 49998000 | |||
| style="font-weight:normal;" | 49999000 | |||
| style="font-weight:normal;" | 50000000 | |||
| style="font-weight:normal;" | 50000800 | |||
| style="font-weight:normal;" | 50001000 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 无 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 0 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 26.9 | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | ??? | | style="font-weight:normal;" colspan="5" | ??? | ||
|} | |} | ||
2025年9月21日 (日) 02:24的版本
怪物属性
| 属性 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | [光之主] | ||||
| 类型 | BOSS | ||||
| 血量 | 194444 | 272221 | 388888 | 466665 | 505554 |
| 防御 | -2000 | -1000 | 0 | 800 | 1000 |
| 近身伤害 | 1000 | 1400 | 2000 | 2400 | 2600 |
| 速度 | 2.04 | 2.16 | 2.4 | 2.52 | 2.592 |
| 视野 | 9.9 | ||||
| 技能 | ??? | ||||
衍生物属性
| 属性 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 光之门 | ||||
| 类型 | 召唤物 | ||||
| 血量 | 333333 | 466666 | 666666 | 799999 | 866665 |
| 防御 | 49998000 | 49999000 | 50000000 | 50000800 | 50001000 |
| 近身伤害 | 无 | ||||
| 速度 | 0 | ||||
| 视野 | 26.9 | ||||
| 技能 | ??? | ||||
