冥砂椁:修订间差异
来自QQTWIKI
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第46行: | 第46行: | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 视野 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | 5.8 | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 5.8 | ||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | ??? | |||
|} | |||
==衍生物属性== | |||
{| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" | |||
|- style="background-color:#e0d3e9;" | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 属性 | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 练习 | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 冥砂魂像 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 类型 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 召唤物 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量 | |||
| style="font-weight:normal;" | 8000 | |||
| style="font-weight:normal;" | 11200 | |||
| style="font-weight:normal;" | 16000 | |||
| style="font-weight:normal;" | 19200 | |||
| style="font-weight:normal;" | 20800 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | |||
| style="font-weight:normal;" | 4600 | |||
| style="font-weight:normal;" | 5600 | |||
| style="font-weight:normal;" | 6600 | |||
| style="font-weight:normal;" | 7400 | |||
| style="font-weight:normal;" | 7600 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 临界值 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 200000 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害 | |||
| style="font-weight:normal;" | 150 | |||
| style="font-weight:normal;" | 210 | |||
| style="font-weight:normal;" | 300 | |||
| style="font-weight:normal;" | 360 | |||
| style="font-weight:normal;" | 390 | |||
| style="font-weight:normal;" | 468 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度 | |||
| style="font-weight:normal;" | 1.7 | |||
| style="font-weight:normal;" | 1.8 | |||
| style="font-weight:normal;" | 2 | |||
| style="font-weight:normal;" | 2.1 | |||
| style="font-weight:normal;" | 2.16 | |||
| style="font-weight:normal;" | 2.376 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | 4.8 | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | ??? | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | ??? | ||
|} | |} | ||
2025年9月21日 (日) 03:08的版本
怪物属性
| 属性 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 冥砂椁 | |||||
| 类型 | BOSS | |||||
| 血量 | 29000 | 40600 | 58000 | 69600 | 75400 | 120640 |
| 防御 | 6000 | 7000 | 8000 | 8800 | 9000 | 11000 |
| 近身伤害 | 900 | 1260 | 1800 | 2160 | 2340 | 2808 |
| 速度 | 0 | |||||
| 视野 | 5.8 | |||||
| 技能 | ??? | |||||
衍生物属性
| 属性 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 冥砂魂像 | |||||
| 类型 | 召唤物 | |||||
| 血量 | 8000 | 11200 | 16000 | 19200 | 20800 | |
| 防御 | 4600 | 5600 | 6600 | 7400 | 7600 | |
| 临界值 | 200000 | |||||
| 近身伤害 | 150 | 210 | 300 | 360 | 390 | 468 |
| 速度 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.16 | 2.376 |
| 视野 | 4.8 | |||||
| 技能 | ??? | |||||
