熔炎炽心:修订间差异
来自QQTWIKI
无编辑摘要 |
(→怪物属性) |
||
| 第45行: | 第45行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 视野 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | 9 | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 9 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
2025年9月20日 (六) 19:08的版本
怪物属性
| 属性 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 熔炎炽心 | |||||
| 类型 | 普通 | |||||
| 血量 | 100000 | 140000 | 200000 | 240000 | 260000 | 416000 |
| 防御 | -52000 | -51000 | -50000 | -49200 | -49000 | -47000 |
| 近身伤害 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1300 | 1560 |
| 速度 | 0 | |||||
| 视野 | 9 | |||||
| 技能 | ??? | |||||
衍生物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 滚溅熔炎 | ||||
| 类型 | 召唤物 | ||||
| 血量 | 25000 | 35000 | 50000 | 60000 | 65000 |
| 防御 | -52000 | -51000 | -50000 | -49200 | -49000 |
| 临界值 | 700000 | ||||
| 近身伤害 | 100 | 140 | 200 | 240 | 260 |
| 速度 | 0 | ||||
| 视野 | 16 | ||||
| 技能 | 待施工…… | ||||
