熔炎炽心:修订间差异
来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==怪物属性== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" |- style="background-color:#e0d3e9;" ! style="background-color:#c1e8ff;" | 属性 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 练习 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变) |- | style="backgro…”) |
(→怪物属性) |
||
| 第15行: | 第15行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 类型 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 类型 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 普通 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 血量 | ||
2025年9月20日 (六) 18:59的版本
怪物属性
| 属性 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 熔炎炽心 | |||||
| 类型 | 普通 | |||||
| 血量 | 100000 | 140000 | 200000 | 240000 | 260000 | 416000 |
| 防御 | -52000 | -51000 | -50000 | -49200 | -49000 | -47000 |
| 近身伤害 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1300 | 1560 |
| 速度 | 0 | |||||
| 视野 | 9.0 | |||||
| 技能 | ??? | |||||
