噬书的啮鼠:修订间差异
来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==怪物属性== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" |- style="background-color:#e0d3e9;" ! style="background-color:#c1e8ff;" | 难度 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 练习 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变) |- | style="backgro…”) |
(→怪物属性) |
||
| 第39行: | 第39行: | ||
| style="font-weight:normal;" | 480 | | style="font-weight:normal;" | 480 | ||
| style="font-weight:normal;" | 520 | | style="font-weight:normal;" | 520 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 624 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 速度 | ||
2025年9月20日 (六) 16:49的版本
怪物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 噬书的啮鼠 | |||||
| 类型 | 普通 | |||||
| 血量 | 5400 | 7560 | 10800 | 12960 | 14040 | 22464 |
| 防御 | -2000 | -1000 | 0 | 800 | 1000 | 3000 |
| 近身伤害 | 200 | 280 | 400 | 480 | 520 | 624 |
| 速度 | 2.295 | 2.43 | 2.7 | 2.835 | 2.916 | 3.2076 |
| 视野 | 3.8 | |||||
| 技能 | 待施工…… | |||||
