|
|
| (未显示4个用户的10个中间版本) |
| 第1行: |
第1行: |
|
| |
|
| ==可选难度==
| |
|
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable" style="font-weight:bold; font-size:16px; color:#2B3856; background-color:#BCC6CC; text-align:center;" cellpadding="20"
| |
| |-
| |
| ! style="color:Columbia Blue; background-color:#c1e8ff;" |
| |
| ! style="color:Columbia Blue; background-color:#c1e8ff;" | 怪物血量
| |
| ! style="color:Columbia Blue; background-color:#c1e8ff;" | 怪物防御
| |
| ! style="color:Columbia Blue; background-color:#c1e8ff;" | 怪物速度
| |
| ! style="color:Columbia Blue; background-color:#c1e8ff;" | 怪物近身
| |
| ! style="color:Columbia Blue; background-color:#c1e8ff;" | 带电怪物电量
| |
| ! style="color:Columbia Blue; background-color:#c1e8ff;" | 获取经验倍率
| |
| ! style="color:Columbia Blue; background-color:#c1e8ff;" | 怪物房总权重
| |
| ! style="color:Columbia Blue; background-color:#c1e8ff;" | 挑衅区怪物数量
| |
| |-
| |
| | 练习 || 50% || -2000|| 85% || 50% || -1 || 10% || 低 || 2~3只
| |
| |-
| |
| | 简单 || 70% || -1000|| 90% || 70% || -1 || 100% || 低 || 2~3只
| |
| |-
| |
| | 困难 || 100% || +0|| 100% || 100% || +0 || 150% || 中 || 3~4只
| |
| |-
| |
| | 炼狱 || 120% || +800|| 105% || 120% || +1 || 220% || 高 || 4只
| |
| |-
| |
| | 炼狱+ || 130% || +1000|| 108% || 130% || +2 || 300% || 很高 || 4只
| |
| |}
| |
| </center>
| |
|
| |
| (练习、简单难度下,所有金蝉脱壳技能无效,且每关最后一区不固定刷出轴对称区域。注:金蝉脱壳:怪物上下左右四个位置均有糖泡时,立刻瞬移到与玩家相邻的、没有墙体和糖泡的随机一格)
| |
|
| |
| (炼狱+难度下,每个怪物有概率发生异变,血量提高60%,近身提高20%,防御提高2000,速度提高大约10%。每个区域有概率发生全异变,即所有怪物全为异变形态。每个怪物死后有概率生成一只暗镰使徒或暗能使徒。魔法郊野主题的关卡有概率降下雷雨,使该关所有怪物异变并周期性降下闪电攻击)
| |
|
| |
| ==可选英雄==
| |
|
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable" style="font-weight:bold; font-size:16px; color:#2B3856; background-color:#BCC6CC; text-align:center;" cellpadding="20"
| |
| |-
| |
| ! style="color:Columbia Blue; background-color:#c1e8ff;" | 名字
| |
| ! style="color:Columbia Blue; background-color:#c1e8ff;" | 技能
| |
| ! style="color:Columbia Blue; background-color:#c1e8ff;" | 抉择增益
| |
| |-
| |
| | 小倩(Fox) || 自身血量每减少100,糖泡伤害增加40/50/60/70 || 血量100/攻击50
| |
| |-
| |
| | 波波丽(Boboli) || 每次糖泡攻击(不破防时也算)额外造成 </br> 怪物总血量2%/3%/4%/5%真实伤害 || 血量60/攻击90
| |
| |-
| |
| | 火影(Naruto_old) || 对怪物的首次伤害变为 </br> 130%/150%/160%/180% || 血量50/攻击100
| |
| |-
| |
| | 阿莎(Asha) || 每次糖泡造成伤害恢复 </br> 0.5%/0.7%/0.8%/1.0%血量 || 血量90/攻击60
| |
| |-
| |
| | 玛莉亚(Maria) || 每次糖泡攻击使得怪物近身降低3%/4%/5%/6%(最多50%) </br> 且使其防御降低100/150/200/300 || 血量75/攻击75
| |
| |}
| |
| </center>
| |
|
| |
| ==等级数据==
| |
|
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable" style="font-weight:bold; font-size:16px; color:#2B3856; background-color:#BCC6CC; text-align:center;" cellpadding="20"
| |
| |-
| |
| ! style="color:Columbia Blue; background-color:#c1e8ff;" | 等级
| |
| ! style="color:Columbia Blue; background-color:#c1e8ff;" | 从上级升到这一级所需经验
| |
| ! style="color:Columbia Blue; background-color:#c1e8ff;" | 血量
| |
| ! style="color:Columbia Blue; background-color:#c1e8ff;" | 糖泡伤害
| |
| ! style="color:Columbia Blue; background-color:#c1e8ff;" | 速度
| |
| ! style="color:Columbia Blue; background-color:#c1e8ff;" | 糖泡数量
| |
| ! style="color:Columbia Blue; background-color:#c1e8ff;" | 额外加成
| |
| |-
| |
| | 1级 || 0 || 2900 || 2100 || 3 || 4 || -
| |
| |-
| |
| | 2级 || 100 || 3000 || 2200 || 3 || 4 || -
| |
| |-
| |
| | 3级 || 160 || 3100 || 2300 || 3 || 4 || 获取金币效率+20%
| |
| |-
| |
| | 4级 || 240 || 3200 || 2400 || 3 || 4 || -
| |
| |-
| |
| | 5级 || 360 || 3300 || 2500 || 4 || 4 || 角色技能升级
| |
| |-
| |
| | 6级 || 480 || 3400 || 2600 || 4 || 4 || 获取金币效率+20%
| |
| |-
| |
| | 7级 || 640 || 3500 || 2700 || 4 || 5 || -
| |
| |-
| |
| | 8级 || 1080 || 3600 || 2800 || 4 || 5 || 获取金币效率+20%
| |
| |-
| |
| | 9级 || 2080 || 3700 || 2900 || 4 || 5 || 角色技能升级
| |
| |-
| |
| | 10级 || 3600 || 3800 || 3000 || 4 || 5 || 获取金币效率+20%
| |
| |-
| |
| | 11级 || 6400 || 3900 || 3100 || 4 || 5 || 角色技能升级
| |
| |-
| |
| | 12级 || 12800 || 4000 || 3200 || 4 || 6 || -
| |
| |-
| |
| | 13级 || 25600 || 4100 || 3300 || 4 || 6 || -
| |
| |-
| |
| | 14级 || 36800 || 4200 || 3400 || 4 || 6 || 获取金币效率+20%
| |
| |-
| |
| | 15级 || 48800 || 4500 || 3500 || 5 || 6 || -
| |
| |}
| |
| </center>
| |
|
| |
| (每升一级,初始糖币数+1)
| |